Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мусаева, М. | ru |
dc.contributor.author | მუსაევა, მ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Musayeva, M. | en |
dc.date.accessioned | 2022-05-15T17:57:55Z | - |
dc.date.available | 2022-05-15T17:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Труды Института Гидрометеорологии Грузии Гту : Том № 117. – 2011. – с. 35-37. | ru |
dc.identifier.citation | სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 117. – 2011. - გვ. 35-37. | ka_GE |
dc.identifier.citation | Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Gtu : Vol.№ 117. – 2011. - p 35-37. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10028 | - |
dc.description.abstract | В статье проанализированы факторы, влияющие на формирование стока рек на южном склоне Большого Кавказа. Как было отмечено, в период с 1961 по 2009 гг. изменение модуля стока в зависимости от высоты показывает возрастание для всех интервалов высоты. В этом регионе нет никакой закономерности в изменении коэффициента вариации относительно высоты. | ru |
dc.description.abstract | სტატიაში გაანალიზებულია ფაქტორები, რომელიც ახდენს გავლენას მდინარეების ჩამონადენის ფორმირებაზე კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე. როგორც იყო აღნიშნული, 1961-2009 წწ. პერიოდში ჩამონადენის მოდულის ცვლილება სიმაღლიდან გამომდინარე გვიჩვენებს ზრდას სიმაღლის ყველა ინტერვალისათვის. ამ რეგიონში არ არსებობს ვარიაციის კოეფიციენტის ცვლილების კანონზომიერება სიმაღლესთან შედარებით. | ka_GE |
dc.description.abstract | In the article there were analyzed factors which influence on formation of rivers’ flow in the south scope of the Great Caucasus. As it was determined during 1961-2009 years the change of yield water depending on elevation shows the increase for all elevation intervals. In this region there is no legality in the change of coefficient of variations according to elevation. | en |
dc.language.iso | ru | ka_GE |
dc.subject | ჰიდრომეტეოროლოგია | ka_GE |
dc.subject | მდინარეების ჩამონადენის ფორმირება | ka_GE |
dc.subject | კავკასიონის სამხრეთი ფერდობი | ka_GE |
dc.subject | формирование стока рек | ru |
dc.subject | Южный склон Большого Кавказа | ru |
dc.subject | Hydrometeorology | en |
dc.title | Анализ Физико-Географических Факторов Влияющих На Формированмие Стока Рек На Южном Склоне Большого Кавказа | ru |
dc.title | ფიზიკურ-გეოგრაფიული ფაქტორების ანალიზი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობების მდინარეთა ჩამონადენის ფორმირებაზე | ka_GE |
dc.title | The analysis physics-geographical factors which influence on formation of rivers’ flow in the south scope of the great caucasus | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 117 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 117 = Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 117 (2011) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
117-08.pdf | Анализ Физико-Географических Факторов Влияющих На Формированмие Стока Рек На Южном Склоне Большого Кавказа | 276.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.