Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1181 to 1200 of 3976
Issue Date | Title | Author(s) |
1975-05-05 | მატჩის დამთავრებას 6 წუთი აკლდა | - |
1973-06-3 | «КАЙРАТ» — «ДИНАМО» (Тбилиси)—1:0 | ЦЫБИН, Б. |
1962 | Календарь 1962 | - |
1973-08-10 | «ДНЕПР» — «ДИНАМО» (Тбилиси) — 4:2 | НОВАК, Я. |
1962-04-22 | უშედეგოდ | - |
1973-05-8 | «ДИНАМО» (Тбилиси) — «ДНЕПР»—2:0 | АКОПОВ, Г. |
1973-09-11 | «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Тбилиси). 2:1 (0:1) | - |
1962-03-13 | რეპორტაჟი საწვრთნელი მატჩიდან | ენუქიძე, ჯ. |
1973-04-17 | ДВОЕ БЕЗ ПОТЕРЬ | - |
1962-04-18 | 4 „მშრალი“ ბურთი | ტაბუცაძე, ე. |
1973-09-30 | «ДИНАМО» (Москва) — 4 «ДИНАМО» (Тбилиси) — 1 | РАДЧУК, Г. |
1973-05-22 | ДВАДЦАТЬ МЯЧЕЙ, В АКТИВЕ АТАКИ. СТО¬ЛИЧНЫЕ КЛУБЫ — ЗАПЕВАЛЫ ТУРА . ТРОЕВЛАСТИЕ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ | - |
1962-12-08 | „ლოკომოტივის“ 4 ბურთი | - |
1973-09-16 | «ДИНАМО» (Тбилиси) — «ДИНАМО» (Минск)— 4:0 | АКОПОВ, Г. |
1973-04-24 | «ДИНАМО» (МИНСК) — «ДИНАМО» (ТБИЛИСИ) — 0:1 | СУПОНЕВ, М. |
1973-10-30 | «ДИНАМО» (Тбилиси) — ЦСКА — 3:1 | АНТАДЗЕ, Г.(заслуженный мастер спорта) |
1962-04-28 | უკანასკნელი საკონტროლო | - |
1973-05-17 | ЦСКА — «ДИНАМ0» (Тбилиси)—6:5 | ЛЕОНТЬЕВ, А. (мастер спорта) |
1962-11-29 | სტუმრად ბათუმელებთან | - |
1973-07-24 | «АРАРАТ»—«ДИНАМО» (Тбилиси)—3:0 | КОГАН, В. (Член президиума Федерации футбола Армении) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1181 to 1200 of 3976