Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3561 to 3580 of 3976
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1981-04-02 | «Динамо» (Тбилиси) — «Зенит» — 3:1 | Акопов, Г. |
| 1981-10-16 | «Торпедо» — «Динамо» (Тбилиси) — 2:2 | Сегеневич, Ю. |
| 1981-06-04 | «Динамо» (Тбилиси) — «Торпедо» — 0:0 | Акопов., Г. |
| 1981-11-10 | «Динамо» (Тбилиси) — «Таврия»— 5:0 | Пираев, М. (мастер спорта) |
| 1981-06-13 | «Таврия» (Симферополь) — «Динамо» (Тбилиси). 0:3 | Немировский., Г. |
| 1981-08-09 | «Cпартак» — «Динамо» (Тбилиси)—3:1 | Винокуров., В. |
| 1981-04-05 | «Динамо» (Тбилиси) — «Спартак» (Москва) — 3:1 | Акопов, Г. |
| 1981-09-01 | «Динамо» (Тбилиси) — СКА —3:0 | Коркия, Р. |
| 1981-05-07 | СКА — «Динамо» (Тбилиси) — 1:1 | Буров, В. (мастер спорта) |
| 1981-09-15 | «Шахтер» (Донецк) — «Динамо» (Тбилиси). 4:1 | Брусилов, Б. |
| 1981-06-23 | «Динамо» (Тбилиси) — «Шахтер» — 1:1 | Акопов, Г. |
| 1981-08-14 | «Пахтакор» — «ДИНАМО» (Тбилиси) — 0:1 | Дашевскии, Ю. |
| 1981-04-29 | «Динамо» (Тбилиси) — «Пахтакор»—3:0 | Акопов, Г. |
| 1981-08-27 | «Динамо» (Тбилиси) — «Нефтчи»—1:1 | Акопов, Г. |
| 1981-05-05 | «Нефтчи» — «Динамо» (Тбилиси) —1:0 | Азим-заде, Э.(заслуженный тренер Азербайджанской ССР) |
| 1981-11-12 | «Динамо» (Тбилиси) — «Кубань» — 2:0 | Акопов, Г. |
| 1981-06-16 | «Кубань» (Краснодар) — «Динамо» (Тбилиси) | Анфиногенов, В. |
| 1981-04-18 | «Динамо» Тбилиси — «Кайрат» Аалма-ата 2:1 | Акопов, Г. |
| 1980-7-5 | თასის დამღით | ჭიჭინაძე, უ. |
| 1980-10-28 | თბილისელები ინარჩუნებენ პოზიციებს | ქორიძე, ბ. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3561 to 3580 of 3976