Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3641 to 3660 of 3976
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1976-03-30 | Лишь раз торжествовали младшие | - |
| 1976-06-13 | «Динамо» (Тбилиси) — «Карпаты» —2:1 | Акопов, Г. |
| 1976-09-5 | До, в перерыве и после | Березовский, 3. |
| 1978-05-25 | «ДИНАМО» (ТБИЛИСИ) — «ШАXТЕР» —1:1 | Шенгелая, Л. |
| 1978-08-22 | «ДИНАМО» (Тбилиси) «ПАХТАКОР»—3:0 | Акопов, Г. |
| 1978-05-11 | «ПАХТАКОР» — «ДИНАМО» (Тбилиси) — 3:0 | Балакин, С. |
| 1976-09-3 | Сегодня в финале встречаются: «Арарат» (Ереван)— «Динамо» (Тбилиси) | Брусилов, Б.; Арутюнян, С. |
| 1978-09-03 | «НЕФТЧИ»—«ДИНАМО» (ТБИЛИСИ)—3:3 | Алиев, В. |
| 1978-05-20 | «ДИНАМО» (ТБИЛИСИ) «НЕФТЧИ»—1:0. | Шенгелая, Л. |
| 1978-11-07 | Второе восхождение | Кучеренко, О. |
| 1978-07-05 | Тбилиси | - |
| 1976-09-04 | Такая долгожданная победа | Кучеренко, О.; Сегеневич, Ю.; Есенин,К. |
| 1978-08-09 | «ДИНАМО» (Тбилиси)—«КАЙРАТ»—1:0 | Акопов, Г. |
| 1978-05-30 | Обзор игр в Ленинграде, Донецке, Алма-ате и Днепропетровске | - |
| 1976-05-8 | შეტევა ფლანგიდან – გოლი! | ქორქია, ბ. |
| 1978-07-18 | Из гостей — с пустыми руками | - |
| 1978-05-4 | «ДНЕПР» — ««ДИНАМО» (ТБИЛИСИ)—0:1 | Новак, Я. |
| 1978-08-05 | «ДИНАМО» (Киев) — «ДИНАМО» (Тбилиси) —1:0 | Герег, И.(мастер спорта) |
| 1976-09-1 | ორი ნახევარფინალი | - |
| 1978-04-13 | «ДИНАМО» (Тбилиси) — «ДИНАМО» (Киев) —1:0 | Акопов, Г. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3641 to 3660 of 3976