Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Иванов, В.А. | ru |
dc.contributor.author | Прусов, А.В., | ru |
dc.contributor.author | Сизов, А.А. | ru |
dc.contributor.author | Ivanov, V.A. | en |
dc.contributor.author | Prusov, A.V., | en |
dc.contributor.author | Sizov, A.A. | en |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T19:53:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T19:53:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119. – 2013. – с. . 178-183. | ru |
dc.identifier.citation | Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119. – 2013. - pp . 178-183. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10161 | - |
dc.description.abstract | Анализируется изменчивость осадков в водосборе Дуная и его сток в годы четного и нечетного циклов солнечной активности (с.а.). Показано, что в годы четного цикла с.а. наблюдается дефицит осадков в водосборе Дуная, связанный с преобладанием антициклонической циркуляции атмосферы над южной частью Европы. В эти годы отмечается минимальный сток Дуная. В годы нечетного цикла с.а. увлажненность в водосборе Дуная выше средней многолетней, что связано с преобладанием в эти годы циклонической циркуляции атмосферы над южной частью Европы. Соответственно сток Дуная в годы нечетного цикла с.а. выше средней многолетней нормы. Таким образом формируется квазидвадцатилетний цикл осадков в водосборе Дуная и его стока. Наблюдаются заметные отличия в межгодовой изменчивости осадков и сто-ка Дуная в годы четного и нечетного циклов с.а. | ru |
dc.description.abstract | Precipitation activity in the Danube collecting area and its discharge is analyzed for for even and odd cycles of solar activity (s.a.). It is shown that during even s.a. cycles, precipitation deficit in the Danube collecting area and its minimum discharge are ob served. These phenomena are connected with predominant anticyclonic atmospheric circulation over the southern Europe. During odd s.a. cycles, precipitation in the Danube collecting area and its discharge exceed corresponding multi-year average values that is explained by predominant cyclonic atmospheric circulation over the southern Europe. Thus This is the formation mechanism of a quasi-twenty-year precipitation cycle in the Danube collection area and its discharge. Significant differences in the Danube inter-year precipitation and discharge variability are observed within even and odd s.a. cycles. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.subject | ჰიდრომეტეოროლოგია | ka_GE |
dc.subject | изменчивость осадков | ru |
dc.subject | водосбор Дуная | ru |
dc.subject | Hydrometeorology | en |
dc.title | Солнечно – Обусловленная Квазидвадцатилетняя Изменчивость Осадков В Водосборе Дуная и Его Стока | ru |
dc.title | Solar – Conditioned Quasi-Twenty-Year Precipitation Activity in the Danube Collection Area and its Discharge | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119 = Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
119-37.pdf | Солнечно – Обусловленная Квазидвадцатилетняя Изменчивость Осадков В Водосборе Дуная и Его Стока | 276.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.