Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი | ka_GE |
dc.contributor | ბეგალიშვილი, ნ. | ka_GE |
dc.contributor | ცინვაძე, თ. | ka_GE |
dc.contributor | ცომაია, ვ. | ka_GE |
dc.contributor | Begalishvili, N. | en |
dc.contributor | Tsintsadze, T. | en |
dc.contributor | Tsomaia, V. | en |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T19:21:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T19:21:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier | IHM-11-01-GTU-2418 | - |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10179 | - |
dc.description.abstract | განხილულია საქარველოს მდინარეთა ზედაპირული და მიწისქვეშა ჩამონადენის ფორმირების ემპირიულ-სტატისტიკური და წყალბალანსური მოდელები, 40-50 წლანი ჰიდრომეტეოროლოგიურ დაკვირვებათა მონაცემების საფუძველზე. შემოთავაზებულია ზედაპირული და მიწისქვეშა ჩამონადენის მგრძნობიარობის (მოწყვლადობის) განსაზღვრისა და ჩამონადენის რეაქციის შეფასების მეთოდები კლიმატური ცვლილებების პირობებში (პროექტი შესრულებულია 2007-2011 წწ.) | ka_GE |
dc.description.abstract | The empirical-statistical and water balance models of surface and underground runoff formation of Georgian rivers are discussed based on hydrometeorological observation 40-50 year data. Methods for determining the sensitivity (vulnerability) of surface and underground runoff and evaluating the reaction of runoff are proposed under climate change conditions. | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ჰიდრომეტეოროლოგია | ka_GE |
dc.subject | საქართველოს ზედაპირული წყალი | ka_GE |
dc.subject | კლიმატის ცვლილება | ka_GE |
dc.subject | ჯამური რესურსი | ka_GE |
dc.subject.other | Hydrometeorology | en |
dc.title | საქართველოს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მარაგის და მისი ცვლილების შეფასება კლიმატის გლობალური დათბობისა და მზარდი ანთროპოგენური დატვირთვის გათვალისწინებით | ka_GE |
dc.title | Evaluation of Georgian surface and underground water resources and its change taking into account global climate warming and increasing anthropogenic loading | en |
dc.type | პროექტი | ka_GE |
Appears in Collections: | სახელმწიფო ბიუჯეტით შესრულებული პროექტები |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IHM-11-01.pdf | საქართველოს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მარაგის და მისი ცვლილების შეფასება კლიმატის გლობალური დათბობისა და მზარდი ანთროპოგენური დატვირთვის გათვალისწინებით | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.