Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი | ka_GE |
dc.contributor | გუნია, გ. | ka_GE |
dc.contributor | Cunia, G. | en |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T20:47:40Z | - |
dc.date.available | 2022-11-13T20:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | IHM-14-20-GTU-2438 | - |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10198 | - |
dc.description.abstract | გარემოს ეფექტური დაცვის მეცნიერულად დასაბუთებული მეთოდოლოგიური მიდგომის შემუშავება, რაც მნიშვნელოვანი გარანტია იქნება საყოველთაოდ მიღებული მდგრადი განვითარების პრინციპების ცხოვრებაში გასატარებლად. შემუშავებულია: ბუნებრივი გარემოს გლობალური და რეგიონულიდაბინძურების ეკოლოგიური მონიტორინგის სისტემის ფუნქციონირების კონცეფციისა და მეთოდოლოგიური საკითხები საქარველოს სინამდვილეში; მონიტორინგის შედეგად მიღებული მონაცემების რეპრეზენტატულობისა და საიმედობის შეფასების ძირითადი პრინციპები; ინფორმაციული მასალის საიმედობის შეფასება და ატმოსფეროს დაბინძურების ინტეგრალური მახასიათებლების გამოსათვლელი ფორმულები, რომლებსაც შემთხვევითი რხევებისკენ ნაკლები მიდრეკილება გააჩნიათ, ხოლო მათი დახმარებით მიღებულ შედეგებს მაღალი საიმედობა ახასიათებთ. (პროექტი შესრულებულია 2012-2014 წწ.) | ka_GE |
dc.description.abstract | To develop a scientifically substantiated methodological approach to the effective protection of the environment, which will be an important guarantee for the implementation of the universally accepted principles of sustainable development. Developed by:The concept and methodological issues of the functioning of the ecological monitoring system of global and regional environmental pollution in the reality of Georgia;Basic principles for assessing the representativeness and reliability of the monitoring data;Evaluation of the reliability of information material and formulas for calculating the integral characteristics of air pollution, which are prone to random oscillations, and the results obtained with their help are characterized by high reliability. | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ჰიდრომეტეოროლოგია | ka_GE |
dc.subject | მდგრადი განვითარება | ka_GE |
dc.subject | გარემო | ka_GE |
dc.subject | მონიტორინგი | ka_GE |
dc.subject | ტექნოგენური დატვირთვა | ka_GE |
dc.subject | რეგიონული ეკოლოგიური უსაფრთხოება | ka_GE |
dc.subject | Hydrometeorology | en |
dc.title | მდგრაhდი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქარველოს გარემოს დაცვის სფეროში | ka_GE |
dc.title | Sustainable developments ensurance requirements in Georgian environment protection field | en |
dc.type | პროექტი | ka_GE |
Appears in Collections: | სახელმწიფო ბიუჯეტით შესრულებული პროექტები |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IHM-14-20.pdf | მდგრაhდი განვითარების უზრუნველყოფის მოთხოვნები საქარველოს გარემოს დაცვის სფეროში | 446.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.