Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი | ka_GE |
dc.contributor | ბერიტაშვილი, ბ. | ka_GE |
dc.contributor | კაპანაძე, ნ. | ka_GE |
dc.contributor | Beritashvili, B. | en |
dc.contributor | Kapanadze, N. | en |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T08:03:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T08:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | IHM-14-23-GTU-2435 | - |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10201 | - |
dc.description.abstract | რეგიონში (დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი) პრიორიტეტულ სექტორს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობა. დახასიათებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებული სოფლის მეურნეობის დარგები - მემარცვლეობა, მევენახეობა, მებაღეობა, მესაქონლეობა. ნაჩვენებია წყლის დეფიციტის გავლენა ამ დარგების პროდუქტიულობაზე. რეგიონში კლიმატის ცვლილებას-თან საადაპტაციო ტექნოლოგიების შერჩევა. 1990 წლამდე არსებული გამოცდილებისა და ახალი მიმართულებების გათვალისწინებით შერჩეულია შემდეგი საადაპტაციო ტექნოლოგიები: ქარსაცავი ზოლების რეაბილიტაცია/გაშენება, საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია, წვეთოვანი რწყვის დანერგვა, საძოვრების კულტივირება, ახალი საირიგაციო სისტემების მოწყობა. შეფასებულია რეაბილიტირებული და ახალი საირიგაციო სისტემების მოქმედებისთვის საჭირო სარწყავი წყლის რაოდენობა (პროექტი შესრულებულია 2012-2014 წწ.) | ka_GE |
dc.description.abstract | In the region (Dedoplistskaro municipality) the priority sector is agriculture. Characteristic of the agriculture developed on the territory of the municipality has been made - grain, viticulture, horticulture, cattle breeding. Water scarcity has been shown to affect the productivity of thosesectors. Selection of adaptation technologies for climate change in the region has been conducted. Considering pre-1990 experience and the new directions f the new directions have been selected: Rehabilitation / Expansion of Windbreaks, Sort by Rehabilitation of systems, introduction of drip irrigation, cultivation of pastures, arrangement of new irrigation systems. The needed amount of water for rehabilitated and new irrigation systems is estimated. | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ჰიდრომეტეოროლოგია | ka_GE |
dc.subject | გლობალური დათბობა | ka_GE |
dc.subject | კლიმატის ცვლილება | ka_GE |
dc.subject | კლიმატური რისკები | ka_GE |
dc.subject | მზის ჯამური რადიაცია | ka_GE |
dc.subject | მზის ელექტროსადგური | ka_GE |
dc.subject | Hydrometeorology | en |
dc.title | კლიმატის ცვლილებასთან საადაპტაციო პროექტის მომზადება მზის ენერგიის გამოყენებით გარე კახეთში სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციისათვის | ka_GE |
dc.title | Development of climate change adaptation project using solar energy for irrigation system rehabilitation in Outer Kakheti | en |
dc.type | პროექტი | ka_GE |
Appears in Collections: | სახელმწიფო ბიუჯეტით შესრულებული პროექტები |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IHM-14-23.pdf | კლიმატის ცვლილებასთან საადაპტაციო პროექტის მომზადება მზის ენერგიის გამოყენებით გარე კახეთში სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციისათვის | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.