Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი | ka_GE |
dc.contributor | ბერიტაშვილი, ბ. | ka_GE |
dc.contributor | კაპანაძე, ნ. | ka_GE |
dc.contributor | ცინცაძე, თ. | ka_GE |
dc.contributor | ქართველიშვილი, ლ. | ka_GE |
dc.contributor | ზოტიკიშვილი, ნ. | ka_GE |
dc.contributor | Tsintsadze, T. | en |
dc.contributor | Kapanadze, N. | en |
dc.contributor | Beritashvili, B. | en |
dc.contributor | Kartvelishvili, L. | en |
dc.contributor | Zotikishvili, N. | en |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T16:38:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T16:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier | IHM-17-33-GTU- CD-5259 | - |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10211 | - |
dc.description.abstract | ნაშრომში კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირების პოტენციალის შესაფასებლად შემოთავაზებულია ისეთი ირიბი ინდიკატორი, როგორიცაა გარკვეული ტერიტორიისთვის შემუშავებული/დაგეგმილი ან განხორციელებული საადაპტაციო საპროექტო წინადადებების რაოდენობა. საქარველოს რეალობის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად იქნა ცათვლილი რეგიონებისთვის საადაპტაციო პოტენციალის სეფასება ეკონომიკის პრიორიტეტულ სექტორებსი – ტურიზმში, სოფლის მეურნეობასა და ენერგეტიკაში, აგრეთვე "მერების შეთანხმებასთან " მიერთებულ ქალაქებში. საბოლოო დასკვნის სახით მიღებული იქნა, რომ წყლის რესურსების რაციონალური მართვა საქარველოს კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირების ერთ-ერთი მთავარ მიმართულებას უნდა წარმოადგენდეს. (პროექტი შესრულებულია 2015-2017 წწ.). | ka_GE |
dc.description.abstract | In the present Report for the assessment of adaptive capacity an indirect indicator is offered in the form of the number of developed territory. Considering Georgian’s realities it has been decided to evaluate the adaptive capacity of separate regions in the priority sectors economy _ tourism, agriculture and energy, as well as in the cities being subscribers to the Covenant of Mayors (CoM) Summarizing the assessments, it has been derived that the dominant course in Georgia’s adaptation to climate change policy should be determined as optimal management of water resources | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ჰიდრომეტეოროლოგია | ka_GE |
dc.subject | კლიმატის ცვლილება | ka_GE |
dc.subject | ადაპტაცია | ka_GE |
dc.subject | ტურიზმი | ka_GE |
dc.subject | სოფლის მეურნეობა | ka_GE |
dc.subject | ენერგეტიკა | ka_GE |
dc.subject | მდგრადი განვითარება | ka_GE |
dc.subject | Hydrometeorology | en |
dc.title | კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის პოტენციალის დადგენა საქარველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორებისთვის | ka_GE |
dc.title | Defining adaptive capacity to climate change for Georgia’s priority sectors of economy | en |
dc.type | პროექტი | ka_GE |
Appears in Collections: | სახელმწიფო ბიუჯეტით შესრულებული პროექტები |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IHM-17-33.pdf | კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის პოტენციალის დადგენა საქარველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორებისთვის | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.