Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10237
Title: | Оценка риска экстремально обильных осадков с использованием их режимных данных ნალექთა რეჟიმული მონაცემებით ექსტრემალურად უხვი ნალექების რისკის შეფასება Extreme heavy precipitation risk assessment using standard record data |
Authors: | Бегалишвили, Н.А. Бериташвили, Б.Ш., Цинцадзе, Т.Н. Бегалишвили, Н.Н. Мдивани, С.Г. Цинцадзе, Н.Т. ბეგალიშვილი, ნ. ბერიტაშვილი, ბ. ცინცაძე, თ. ბეგალიშვილი, ნ.ნ. მდივანი, ს. ცინცაძე, ნ. Begalishvili, N. Beritashvili, B. Tsintsadze, T. Begalishvili, N.N. Mdivani, S. Tsintsadze, N. |
Keywords: | ჰიდრომეტეოროლოგია;უხვი დღეღამური ნალექები;ნალექთა გამითვლილი სიდიდეები;обильные суточные осадки;Черноморское побережье Грузии;Hydrometeorology |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119. – 2013. – с. . 48-51 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119. – 2013. - გვ. 48-51. Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119. – 2013. - pp . 48-51. |
Abstract: | Выполнена оценка вероятности выпадения экстремально обильных суточных осадков с использованием режимных месячных характеристик на примере региона, прилегающего к Черноморскому побережью Грузии. Проведено срав-нение расчетных величин осадков и связанных с ними рисков с фактическими данными наблюдений за обильными осадками. ცალკეული თვეების ნალექთა რეჟიმული მონაცემების საფუძველზე შეფასებულია ექსტრემალურად უხვი დღეღამური ნალექების მოსვლის ალბათობა შავი ზღვის საქართველოს მიმდებარე რეგიონის მაგალითზე. ნალექთა გამითვლილი სიდიდეები და მათთან დაკავშირებული რისკები შედარებულია უხვ ნალექებზე დაკვირვების ფაქტობრივ მონაცემებთან. The extremely heavy precipitation event probability is assessed on the basis of monthly weather records. Case study is conducted for Georgia’s Black Sea coastal region. Risk calculated values are verified applying data on observed patterns of pre-cipitation. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10237 |
Appears in Collections: | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 119 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 119 = Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 119 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
119-09.pdf | Оценка риска экстремально обильных осадков с использованием их режимных данных | 294.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.