Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10288
Title: | The analysis of dynamical changes of behavior of Enguri arch dam |
Authors: | Sborshchikovi, A. Mepharidze, E. Chelidze, T. Matcharashvili, T. Zhukova, N. Tepnadze, D. Laliashvili, L. |
Keywords: | დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები;Modern Problems of Earth Sciences;dynamical changes;nonlinear analyses;datasets |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | International Conference of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences”. Proceedings, ISBN 978-9941-36-044-2, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, November 21-22, 2022, pp. 14-17. ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია “დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები” შრომები, ISBN 978-9941-36-044-2, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 21–22 ნოემბერი, 2022 წ., გვ. 14-17. |
Abstract: | The main goal of this research was the analysis of dynamic changes in dam foundation displacement according to the periodic variation in water level in the lake around the Enguri Arch Dam. We used a database, for the information collected from 1974 to 2021. In this work, we have tested and analyzed the dynamical changes by modern several nonlinear methods. We choose one of the most effective methods Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA). From the results of our research, we can see that dynamic changes in dam foundation displacement are connected with the process of dam behavior. One of the main facts is that water level change in the reservoir behind the Enguri high dam also affects this process. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10288 |
Appears in Collections: | ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია “დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები” - International Conference of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences” - (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4_YSC_2022.pdf | The analysis of dynamical changes of behavior of Enguri arch dam | 817.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.