Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ამირანაშვილი, ა. | ka_GE |
dc.contributor.author | ბლიაძე, თ. | ka_GE |
dc.contributor.author | დავითაშვილი, მ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ხახიაშვილი, მ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Amiranashvili, A. | en |
dc.contributor.author | Bliadze, T. | en |
dc.contributor.author | Davitashvili, M. | en |
dc.contributor.author | Khakhiashvili, M. | en |
dc.contributor.author | Амиранашвили, А. | ru |
dc.contributor.author | Блиадзе, Т. | ru |
dc.contributor.author | Давиташвили, М. | ru |
dc.contributor.author | Хахиашвили, М. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T20:16:02Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T20:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXV; თბილისი, 2022, გვ. 117-136. | ka_GE |
dc.identifier.citation | Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXV; Tbilisi, 2022, pp. 117-136. | en |
dc.identifier.citation | Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXV; Тбилиси, 2022, ст. 117-136. | ru |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10298 | - |
dc.description.abstract | კახეთის მაგალითზე წარმოდგენილია ანგსტრომის სახანძრო ინდექსის გამოყენების რეპრეზენტატულობის გამოკვლევის შედეგები ხანძრის წარმოშობის პირობების შეფასებისათვის და აგრეთვე კლიმატის დათბობის ზეგავლენა ხანძარის საშიშროების ხარისხის ცვლილებაზე. | ka_GE |
dc.description.abstract | On the example of Kakheti, the results of studies of the representativeness of the use of the Angstrom fire index to assess the conditions for the occurrence of a fire, as well as the impact of climate warming on changes in the degree of fire danger, are presented. | en |
dc.description.abstract | На примере Кахетии представлены результаты исследований репрезентативности использования пожарного индекса Ангстрома для оценки условий возникновения пожара, а также влияние потепления климата на изменение степени пожарной опасности | ru |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | გეოფიზიკა | ka_GE |
dc.subject | ანგსტრომის ხანძრების ინდექსი | ka_GE |
dc.subject | კლიმატის ცვლილება | ka_GE |
dc.title | ანგსტრომის სახანძრო ინდექსის ცვალებადობა კახეთში კლიმატის ცვლილების ფონზე | ka_GE |
dc.title | Variability of the Angstrom Fire Index in Kakheti Due to Climate Change | ru |
dc.title | Изменчивость пожарного индекса Ангстрома в Кахетии на фоне изменения климата | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXXV (2022) = Сборник трудов : Том LXXV =Transactions : Vol. LXXV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12_Tr_IG_75_2022.pdf | ანგსტრომის სახანძრო ინდექსის ცვალებადობა კახეთში კლიმატის ცვლილების ფონზე | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.