Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | გორგიჯანიძე, ს. | ka_GE |
dc.contributor.author | გრიგოლია, გ. | ka_GE |
dc.contributor.author | გაჩეჩილაძე, გ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Gorgijanidze, S. | en |
dc.contributor.author | Grigolia, G. | en |
dc.contributor.author | Gachechiladze, G. | en |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T10:18:52Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T10:18:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული : ტომი N 133. – 2023. - გვ. 19-21 | ka_GE |
dc.identifier.citation | Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Gtu : Vol.№ 133. – 2023. - p 19-21. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10329 | - |
dc.description.abstract | სტატიაში მოცემულია სამხრეთ საქრთველოს რეგიონში ვულკანური მოქმედებებით გამოწვეული მდინარეთა ხეობების გადაკეტვა. მათ შედეგად ვულკანური რელიეფის და მასთან ერთად დაგუბებული რაიონების და ტბების წარმოშობა, რომელთაც დიდი მნიშვნელობა აქვს სამხრეთ საქართველოს ბუნებრივ ტერიტორიული განვითარებისათვის. დაგუბებული ტბები გარღვევის საშიშოროებას არ წარმოადგენენ, მაგრამ მათი ბუნებაში შენარჩუნება საფრთხის წინაშეა კლიმატური, გემორფოლოგიური და ანთროპოგენური ზემოქმედების გამო. ამისთვის საჭიროა მათზე მონიტორინგი და მათი დაცვა. ესე სამუშაოები კი რეგიონის უნიკალურ ტებებს ააცილებს ეკოლოგიურ საფრთხეებს. | ka_GE |
dc.description.abstract | The article describes the blocking of river valleys caused by volcanic activity in the Southern georgia region. As a result of them, the origin of the volcanic relief and the flooded areas and lakes which are of great importance for the natural territorial development of South Georgia. Damped lakes do not represent a danger of breakthrough, but Their preservation in nature is under threat due to climatic, geomorphological and anthropogenic influences. For this, it is important to monitor and protect them. These works will protect the unique lakes of the region from ecological threats. | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ჰიდრომეტეოროლოგია | ka_GE |
dc.subject | სამხრეთ საქრთველოს რეგიონი | ka_GE |
dc.subject | ვულკანური ლავებით ჩახერგილი მდინარეები | ka_GE |
dc.subject | ვულკანური რელიეფი | ka_GE |
dc.subject | ტბების წარმოშობა | ka_GE |
dc.subject | Hydrometeorology | en |
dc.title | სამხრეთ საქართველოს ვულკანური ლავებით ჩახერგილი მდინარეების დაგუბებული უბნების ეკოლოგიური საფრთხეები | ka_GE |
dc.title | Ecological hazards of flooded areas of rivers choked with volcanic lavas in South Georgia | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული : ტომი N 133 = Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 133 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
133-03.pdf | სამხრეთ საქართველოს ვულკანური ლავებით ჩახერგილი მდინარეების დაგუბებული უბნების ეკოლოგიური საფრთხეები | 370.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.