Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10337
Title: | კატასტროფული წყალმოვარდნები ქ. თბილისის მიდამოებში Catastrophic floods in the vicinity of Tbilisi |
Authors: | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეორლოგიის ინსტიტუტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი ამირანაშვილი, ა. ბასილაშვილი, ც. ელიზბარაშვილი, ე. ვარაზანაშვილი, ო. Amiranashvili, A. Basilashvili, Ts. Elizbarashvili, E. Varazanashvili, O. |
Keywords: | ჰიდრომეტეოროლოგია;მრავალჯერადი კატასტროფული წყალმოვარდნები;უხვი ნალექების განმეორადობა;ანთროპოგენური ცვლილება;ნიადაგების ინფილტრაცია;Hydrometeorology |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული : ტომი N 133. – 2023. - გვ. 56-61. Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Gtu : Vol.№ 133. – 2023. - p 56-61. |
Abstract: | აღწერილია მდ. მტკვარსა და მის შენაკადებზე გავლილი მრავალჯერადი კატასტროფული წყალმოვარდნები, მათ მიერ მიყენებული ზარალი და მსხვერპლი. აღნიშნულია, რომ ზარალის გაზრდა გამოწვეულია უხვი ნალექების განმეორადობის მატებით, აგრეთვე ქვეფენილი ზედაპირის ძლიერი ანთროპოგენური ცვლილებით, ნიადაგების ინფილტრაციისა და მდინარეთა კალაპოტების გამტარუნარიანობის შემცირებით. კლიმატის გლობალური დათბობის პირობებში ატმოსფერული ნალექების ინტენსივობის მოსალოდნელი გაზრდა გამოიწვევს კატასტროფული პროცესების გახშირებას. უსაფრთხოებისა და ზარალის შემცირების მიზნით აუცილებელია ჩატარდეს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები. Catastrophic floods of the river are described. Kura and its tributaries, which caused enormous damage and casualties. It is noted that the increase in damage is caused by an increase in the frequency of high rains, strong anthropogenic changes in the underlying surface, as well as a decrease in the infiltration capacity of the soil and the water permeability of river channels. Under the conditions of global warming, the expected increase in the intensity of precipitation will cause more frequent catastrophic floods. In order to ensure safety and reduce losses, appropriate preventive measures should be taken. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10337 |
Appears in Collections: | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული : ტომი N 133 = Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 133 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
133-11.pdf | კატასტროფული წყალმოვარდნები ქ. თბილისის მიდამოებში | 316.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.