Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 85
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | საქართველოს ბუნებრივი საშიშროებების მოვლენების ახალი მონაცემთა ბაზა (GeNH): კატალოგების შედგენის პრინციპები და შედეგები | ვარაზანაშვილი, ო.; გაფრინდაშვილი, გ.; ელიზბარაშვილი, ე.; ამირანაშვილი, ა.; ბასილაშვილი, ც.; ფუქსი, ს.; Varazanashvili, O.; Gaprindashvili, G.; Elizbarashvili, E.; Amiranashvili, A.; Basilashvili, Ts.; Fuchs, S. |
2023 | მშრალი ელჭექი როგორც ტყის ხანძრის გამომწვევი მიზეზი | მკურნალიძე, ი.; კაპანაძე, ნ.; Mkurnalidze, I.; Kapanadze, N. |
2023 | წაყინვის მახასიათებელი პარამეტრების ანომალიები კლიმატის მიმდინარე ცვლილების ფონზე აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე | კაპანაძე, ნ.; ტატიშვილი, მ.; მკურნალიძე, ი.; ფალავანდიშვილი, ა.; Kapanadze, N.; Tatishvili, M.; Mkurnalidze, I.; Palavandishvili, A. |
2023 | Rapid Intensification of Hurricane Ian During Landfall in Southwest Florida (2022) | Shekriladze, I. |
2023 | Regional Climate Model Simulation of Georgia Precipitation and Surface Air Temperature during 2009–2014 | Elizbarashvili, M.; Mikuchadze, G.; Chikhradze, N. |
2023 | ქარის და წვიმის ერთობლივი ზემოქმედება ვერტიკალურ ზედაპირებზე კლიმატის ცვლილების დინამიკის გათვალისწინებით | ქართველიშვილი, ლ.; მოდრეკელიძე, მ.; ფანჩვიძე, ბ.; ქოთოლაშვილი, გ.; ხეცურიანი, მ.; Kartvelishvili, L.; Modrekelidze, M.; Fanchvidze, B.; Kotolashvili, G.; Khetsuriani, M. |
2023 | ძლიერი ქარების შესახებ კახეთის რეგიონში | ელიზბარაშვილი, ე.; ვარაზანაშვილი, ო.; ლაღიძე, ლ.; ფიფია, მ.; ჩიხლაძე, ვ.; Elizbarashvili, E.; Varazanashvili, O.; Lagidze, L.; Pipia, M.; Chikhladze, V. |
2023 | Some Results of Statistical Analysis of the Daily Wind Speed in Tbilisi in 1971-2020 | Beglarashvili, N.; Jamrishvili, N.; Janelidze, I.; Pipia, M.; Tavidashvili, Kh.; Tsintsadze, T. |
2023 | ქარის საშუალო სიჩქარის ცვლილება კლიმატის ცვლილების ფონზე (თბილისის მაგალითზე) | ხომასურიძე, გ.; ლაღიძე, ლ.; Khomasuridze, G.; Lagidze, L. |
2023 | Analysis of Strong Precipitation in Tbilisi on August 29, 2023 | Beglarashvili, N.; Jamrishvili, N.; Janelidze, I.; Pipia, M.; Tavidashvili, Kh. |
2023 | Expected Changes of the Number of Days with Hail in Tbilisi to 2085 | Amiranashvili, A.; Elizbarashvili, E.; Pipia, M.; Varazanashvili, O. |
2023 | Statistical Analysis of the Number of Days with Hail and Damage to Agricultural Crops from it in Kvemo Kartli (Georgia) | Amiranashvili, A.; Bolashvili, N.; Elizbarashvili, E.; Liparteliani, G.; Suknidze, N.; Tsirgvava, G.; Varazanashvili, O. |
2023 | Comparison of the Mean Max Annual, Seasonal and Monthly Air Temperature Variability in Tbilisi and Shovi in 1956-2022 | Amiranashvili, A.; Kartvelishvili, L.; Kutaladze, N.; Megrelidze, L.; Tatishvili, M. |
2023 | Variability of the Mean Max Annual Air Temperature in 39 Locations of Georgia in 1956-2015 | Amiranashvili, A.; Kartvelishvili, L.; Kutaladze, N.; Megrelidze, L.; Tatishvili, M. |
2023 | ატმოსფეროს თერმოდინამიკური მდგომარეობის ზოგიერთი მახასიათებელის შესწავლა ლოკალური კონვექციური პროცესებისთვის | სამხარაძე, ი.; დავითაშვილი, თ.; Samkharadze, I.; Davitashvili, T. |
2023 | რელიეფის გავლენის ზოგიერთი მახასიათებლის შესწავლა ლოკალური ატმოსფერული პროცესების დინამიკაზე | ხვედელიძე, ზ.; ტატიშვილი, მ.; სამხარაძე, ი.; ზოტიკიშვილი, ნ.; ნებიერიძე, ნ.; Khvedelidze, Z.; Tatishvili, M.; Samkharadze, I.; Zotikishvili, N.; Nebieridze, N. |
2023 | 2023 წლის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონის ბუნებრივი წყლების ჰიდროქიმიური შედგენილობის შესწავლა | შავლიაშვილი, ლ.; კუჭავა, გ.; შუბლაძე, ე.; ტაბატაძე, მ.; ბუაჩიძე, ნ.; Shavliashvili, L.; Kuchava, G.; Shubladze, E.; Tabatadze, M.; Buachidze, N. |
2023 | მდინარე ჭოროხის ნატანის მიერ გამოწვეული ცვლილებები და თანამედროვე მიდგომები აჭარის სანაპიროს ზოლში | მაკალათია, ი.; ბილაშვილი, კ.; კერესელიძე, დ.; Makalathia, I.; Bilashvili, K.; Kereselidze, D. |
2023 | Assessment Reservoir Temperature of West Georgian Geothermal Deposit by Application of Silica-Enthalpy Mixing Method | Melikadze, G.; Kapanadze, N.; Forizs, I.; Chikviladze, E. |
2023 | Study Water Cycle Process on the Territory of Georgia | Melikadze, G.; Todadze, M.; Tchankvetadze, A.; Chitanava, R.; Gaprindashvili, M.; Chikadze, T. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 85