Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10382
Title: | Site Characterization for Critical Infrastructure |
Authors: | Shubladze, T. Tsereteli, N. Tugushi, N. |
Keywords: | დედამიწა და მის გარსები;გეოფიზიკური პროცესები;Earth and its Envelopes;Geophysical Processes;seismic hazard;seismograph;H/V spectral ratio method |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. შრომები, ISBN 978-9941-36-147-0, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 16–17 ნოემბერი, 2023 წ., გვ. 9-9. International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, November 16-17, 2023, pp. 9-9. |
Abstract: | Using the H/V spectral ratio method, various regions of Georgia were studied and the dominant frequencies characterizing each region were assessed. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10382 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ - International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes" - (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3_IG_90.pdf | Site Characterization for Critical Infrastructure | 122.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.