Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10383
Title: | Main Causes and Features of Change of Seismic Hazard Assessments in the Territory of Armenia According to Building Codes |
Authors: | Nazaretyan, S. N. Mirzoyan, L. B. Nazaretyan, S.,S. Poghosyan, F. Zh. |
Keywords: | დედამიწა და მის გარსები;გეოფიზიკური პროცესები;Earth and its Envelopes;Geophysical Processes;earthquake;seismic hazard;seismic zonation map |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. შრომები, ISBN 978-9941-36-147-0, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 16–17 ნოემბერი, 2023 წ., გვ. 10-13. International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, November 16-17, 2023, pp. 10-13. |
Abstract: | 8 maps of the General seismic zoning of the territory of Armenia, compiled in the years 1937-2020, were approved as the norm of earthquake-resistant construction (Building codes). These hazard maps vary in scale and accuracy. Capital construction was designed and implemented in compliance with these Building Codes. Unfortunately, mostly until 1989 the prepared maps underestimated the seismic hazard level of the territory of the republic. This is one of the main reasons for the high seismic risk of the RA territory. The article summarizes the characteristics and dynamics of changes in the level of seismic hazard over time, and highlights the main reasons for the underestimation of the hazard. The most important of those reasons are highlighted: mapping methodology, scarcity and low reliability of baseline data, influence of non-scientific circumstances on map makers. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10383 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ - International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes" - (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4_IG_90.pdf | Main Causes and Features of Change of Seismic Hazard Assessments in the Territory of Armenia According to Building Codes | 972.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.