Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nazaretyan, S. N. | en |
dc.contributor.author | Igityan, H. A. | en |
dc.contributor.author | Mazmanyan, L.,V. | en |
dc.contributor.author | Mirzoyan, L. B. | en |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T05:51:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T05:51:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. შრომები, ISBN 978-9941-36-147-0, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 16–17 ნოემბერი, 2023 წ., გვ. 14-17. | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, November 16-17, 2023, pp. 14-17. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10384 | - |
dc.description.abstract | The features of changes in the seismic risk of the zone of a strong earthquake, associated with both destructive consequences and the processes of these recovery. These two factors are the main reason for the change in the seismic vulnerability of preserved (not destroyed) and newly constructed buildings and structures, therefore, changes in the seismic risk of a fairly large area. This problem is not well understood, despite its importance in terms of assessing and reducing risk. The article proposes to divide the zone into subzones on the basis of a specific earthquake, taking into account the intensity and scale of destruction of buildings. This approach makes it possible to more reliably establish the general and local features of the change in the seismic risk of the restored earthquake zone. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | დედამიწა და მის გარსები | ka_GE |
dc.subject | გეოფიზიკური პროცესები | ka_GE |
dc.subject | Earth and its Envelopes | ka_GE |
dc.subject | Geophysical Processes | ka_GE |
dc.subject | earthquake | en |
dc.subject | seismic hazard | en |
dc.subject | risk | en |
dc.subject | volnerability of buildings | en |
dc.title | Seismic Risk Features of a Destructive Earthquake Zone | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ - International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes" - (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5_IG_90.pdf | Seismic Risk Features of a Destructive Earthquake Zone | 506.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.