Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10407
Title: | Formation in Marine Conditions of the Ophiolite Olistostrome of the Bazum Sector of the Planetary Anatolian-South Caucasus Ophiolite Belt in Northern Armenia |
Authors: | Aghamalyan, V. A. |
Keywords: | დედამიწა და მის გარსები;გეოფიზიკური პროცესები;Earth and its Envelopes;Geophysical Processes;geology;ophiolites;olistostrome matrix |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. შრომები, ISBN 978-9941-36-147-0, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 16–17 ნოემბერი, 2023 წ., გვ. 86-89. International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, November 16-17, 2023, pp. 86-89. |
Abstract: | The ophiolites of the Bazum horst are represented only by an olistostrome mixt, the matrix of which is composed of a flyschoid sequence of rhythmic alternation of black mudstones, siltstones and Urasar sandstones. The ratio of olistoliths to the matrix indicates a synsedimentary mode of formation. In contrast to the Sevan-Akera part of the belt, the ophiolites of the Bazum horst do not have serpentinite melange. These features indicate the formation of the olistostrome in marine conditions, during obduction within the sea basin adjacent to the collision suture. The Dzoraget memamorphic complex of garnet-quartz-bimica crystalline schists and garnet amphibolites is the result of heating at the base of an obducted peridotite sheet. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10407 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ - International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes" - (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23_IG_90.pdf | Formation in Marine Conditions of the Ophiolite Olistostrome of the Bazum Sector of the Planetary Anatolian-South Caucasus Ophiolite Belt in Northern Armenia | 649.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.