Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10409
Title: | Study Water Cycle Process on the Territory of Georgia |
Authors: | Melikadze, G. Todadze, M. Tchankvetadze, A. Chitanava, R. Gaprindashvili, M. Chikadze, T. |
Keywords: | დედამიწა და მის გარსები;გეოფიზიკური პროცესები;Earth and its Envelopes;Geophysical Processes;stable isotopes;monitoring network;seasonal variation |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. შრომები, ISBN 978-9941-36-147-0, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 16–17 ნოემბერი, 2023 წ., გვ. 94-98. International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, November 16-17, 2023, pp. 94-98. |
Abstract: | Application of environmental tracers was using in the assessment of water cycle process and groundwater vulnerability will be elaborated. Was starting organization monitoring network for study spatial-temporal variation of stable isotope on the territory of Georgia. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10409 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ - International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes" - (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25_IG_90.pdf | Study Water Cycle Process on the Territory of Georgia | 471.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.