Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ხვედელიძე, ზ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ტატიშვილი, მ. | ka_GE |
dc.contributor.author | სამხარაძე, ი. | ka_GE |
dc.contributor.author | ზოტიკიშვილი, ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ნებიერიძე, ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Khvedelidze, Z. | en |
dc.contributor.author | Tatishvili, M. | en |
dc.contributor.author | Samkharadze, I. | en |
dc.contributor.author | Zotikishvili, N. | en |
dc.contributor.author | Nebieridze, N. | en |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T10:37:16Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T10:37:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. შრომები, ISBN 978-9941-36-147-0, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 16–17 ნოემბერი, 2023 წ., გვ. 113-116. | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, November 16-17, 2023, pp. 113-116. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10415 | - |
dc.description.abstract | წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატურად მკვეთრად განსხვავებული ,,ქვაბურების“ თავისებურებანი. თეორიული მიდგომითა და მოდელური გათვლებით მიღებულია თითოეული ლოკალური რეგიონისათვის ჰაერის ნაკადის ვერტიკალური სიჩქარისა და რელიეფის გავლენის პარამეტრების მნიშვნელობები. ეს სიდიდეები საშუალებას იძლევა შევაფასოთ მათი როლი ადგილობრივ კლიმატის ცვლილებასთან. | ka_GE |
dc.description.abstract | The presented paper discusses the peculiarities of climatically diverse "caverns" in the territory of Georgia. The air flow vertical speed values and terrain influence parameters for each local region have been obtained by theoretical approach and model calculations. These quantities allow us to assess their role in local climate change. | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | დედამიწა და მის გარსები | ka_GE |
dc.subject | გეოფიზიკური პროცესები | ka_GE |
dc.subject | ოროგრაფიული პარამეტრები | ka_GE |
dc.subject | რელიეფის გავლენა | ka_GE |
dc.subject | კლიმატის ცვლილება | ka_GE |
dc.subject | ვერტიკალური სიჩქარე | ka_GE |
dc.subject | Earth and its Envelopes | en |
dc.subject | Geophysical Processes | en |
dc.subject | Orographic parameters | en |
dc.subject | terrain influence | en |
dc.subject | climate change | en |
dc.subject | vertical velocity | en |
dc.title | რელიეფის გავლენის ზოგიერთი მახასიათებლის შესწავლა ლოკალური ატმოსფერული პროცესების დინამიკაზე | ka_GE |
dc.title | Study of Terrain Influential Parameters on the Dynamics of Local Atmospheric Processes | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ - International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes" - (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29_IG_90.pdf | რელიეფის გავლენის ზოგიერთი მახასიათებლის შესწავლა ლოკალური ატმოსფერული პროცესების დინამიკაზე | 571.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.