Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10435
Title: | Analysis of the Relation Between the Variation of ASY-H Geomagnetic Indices and the Character of Internet Interdomain Routing During the 2003 Halloween Geomagnetic Storm |
Authors: | Matcharashvili, T. Sborshchikovi, A. Chikviladze, E. Laliashvili, L. Tepnadze, D. |
Keywords: | დედამიწა და მის გარსები;გეოფიზიკური პროცესები;Earth and its Envelopes;Geophysical Processes;ASY-H geomagnetic data;BGP data;Kullback–Leibler divergence |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. შრომები, ISBN 978-9941-36-147-0, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 16–17 ნოემბერი, 2023 წ., გვ. 198-202. International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, November 16-17, 2023, pp. 198-202. |
Abstract: | In this work, we investigated the character of the relation between variation of ASY-H geomagnetic indices and updates of border gateway protocol data sets during the strongest geomagnetic storm in October 2003. Time series of low to mid-latitude asymmetric geomagnetic indices have been compared with the Internet border gateway protocol data sets obtained from the three world's largest Internet providers. As a regularity metric characteristic of considered processes, we used the local variation calculation method. The probability density function and Similarity/dissimilarity of compared processes have been assessed using Kullback–Leibler divergence measure. It was shown, that strong geomagnetic storms practically do not affect the dynamical regularity of processes of BGP update variation. At the same time, the extent of similarity between the character of variation of ASY-H and corresponding BGP updates time series strongly increased in the period of the strong Halloween geomagnetic storm that occurred in 2003. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10435 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ - International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes" - (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
48_IG_90.pdf | Analysis of the Relation Between the Variation of ASY-H Geomagnetic Indices and the Character of Internet Interdomain Routing During the 2003 Halloween Geomagnetic Storm | 387.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.