Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kapanadze, N. | en |
dc.contributor.author | Melikadze, G. | en |
dc.contributor.author | Tchankvetadze, A. | en |
dc.contributor.author | Todadze, M. | en |
dc.contributor.author | Jimsheladze, T. | en |
dc.contributor.author | Gogichaishvili, Sh. | en |
dc.contributor.author | Chelidze, L. | en |
dc.contributor.author | Chikviladze, E. | en |
dc.contributor.author | Vaupotič, J. | en |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T11:02:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T11:02:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. შრომები, ISBN 978-9941-36-147-0, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 16–17 ნოემბერი, 2023 წ., გვ. 315-318. | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, November 16-17, 2023, pp. 315-318. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10464 | - |
dc.description.abstract | Within the project “Radon mapping and radon risk assessment in Georgia”, funded by the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia in 2019‒2022 (SRNSFG FN-19-22022), systematic radon (222Rn, Rn) surveys in indoor air, soil gas, and waters were carried out in Georgia. The indoor radon study included 702 locations in 11 administrative regions of Georgia. Altogether, 1338 rooms in 107 schools, 540 kindergartens, 6 city halls, and 57 homes were examined for radon all year round by exposing solid-state nuclear track detectors RSFV from Radosys Ltd. Rn concentrations ranged from 2 to 1226 Bq m3, with an annual arithmetic mean value of 84 Bq m3 for all the regions. The annual effective doses ranged from 0.2 to 3.8 mSv with an arithmetic mean value of 1.2 mSv a1. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | დედამიწა და მის გარსები | ka_GE |
dc.subject | გეოფიზიკური პროცესები | ka_GE |
dc.subject | Earth and its Envelopes | en |
dc.subject | Geophysical Processes | en |
dc.subject | radon | en |
dc.subject | indoor air | en |
dc.subject | solid state nuclear track detector | en |
dc.subject | effective dose | en |
dc.subject | Georgia | en |
dc.title | Indoor Radon Concentrations in Selected Buildings of Georgia | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ - International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes" - (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
75_IG_90.pdf | Indoor Radon Concentrations in Selected Buildings of Georgia | 258.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.