Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10465
Title: | ატომური ენერგეტიკის განვითარებასთან დაკავშირებული საქართველოს შავიზღვისპირა ზონის რადიოეკოლოგიური დაბინძურების საფრთხეები |
Authors: | უჩანეიშვილი, ს. ივანიშვილი, ნ. სალუქვაძე, ე. ტულაშვილი, ე. კალმახელიძე, ს. გოგებაშვილი, მ. Uchaneishvili, S. Ivanishvili, N. Salukvadze, E. Tulashvili, E. Kalmaxelidze, S. Gogebashvili, M. |
Keywords: | დედამიწა და მის გარსები;გეოფიზიკური პროცესები;რადიონუკლიდური დაბინძურება;ნიადაგი;რადიოეკოლოგიური რისკები;Earth and its Envelopes;Geophysical Processes;radionuclide contamination;soil;radioecological risks |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. შრომები, ISBN 978-9941-36-147-0, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 16–17 ნოემბერი, 2023 წ., გვ. 319-322. International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, November 16-17, 2023, pp. 319-322. |
Abstract: | შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში, ატომური ენერგეტიკის განვითარებასთან დაკავშირებით, აქტუალური ხდება შესაძლო ტექნოგენური ავარიების დროს რადიოეკოლოგიური რისკების შესწავლა. ნაშრომში განხილულია საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონის რადიონუკლიდებით დაბინძურების პროგნოზირების რამდენიმე სცენარი. ჩერნობილისა და ფუკუშიმას ატომურ სადგურებზე მომხდარ ინციდენტებზე დაყრდნობით, შესწავლილია ეკოსისტემებში ანთროპოგენური რადიონუკლიდების მიგრაციისა და აკუმულაციის ზოგიერთი პარამეტრი კონკრეტული ლანდშაფტისთვის დამახასიათებელი ნიადაგის ტიპის გათვალისწინებით. The relevance of studying radioecological risks in relation to potential man-made incidents has increased in light of the expansion of nuclear energy in the countries located within the Black Sea basin. This study investigates potential situations pertaining to radionuclide pollution along the coastal regions of Georgia's Black Sea. This analysis examines the mechanisms contributing to the mobility and accumulation of anthropogenic radionuclides in ecosystems, drawing insights from the incidents at the Chernobyl and Fukushima nuclear power plants. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10465 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ - International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes" - (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
76_IG_90.pdf | ატომური ენერგეტიკის განვითარებასთან დაკავშირებული საქართველოს შავიზღვისპირა ზონის რადიოეკოლოგიური დაბინძურების საფრთხეები | 734.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.