Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10612
Title: | კოსმოსური სხივების მოდულაციური ეფექტები მზის აქტივობებთან კავშირში Modulating Effects of Cosmic Rays on Solar Activities |
Authors: | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, თსუ ბაქრაძე, თ. ღლონტი, ნ. ერქომაიშვილი, ტ. დემურიშვილი, ზ. თაყაძე, გ. ბარბაქაძე, პ. გოგუა, რ. ალანია, ე. Bakradze, T. Glonti, N. Erkomaishvili, T. Demurishvili, Z. Takadze, G. Barbakadze, P. Gogua, R. Alania, E. |
Keywords: | დედამიწა და მის გარსები;გეოფიზიკური პროცესები;კოსმოსური სხივები;ფორბუშ ეფექტები;მაგნიტოსფერო;მზის ქარი;Earth and its Envelopes;Geophysical Processes;Cosmic rays;Forush effects;Magnetosphere;Solar wind |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“, შრომები, ISBN 978-9941-36-272-9, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 17-19 ოქტომბერი, 2024 წ., გვ. 183 - 188. International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country”, Proceedings, ISBN 978-9941-36-272-9, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, October 17-19, 2024, pp. 183 - 188. |
Abstract: | კოსმოსური სხივების ვარიაცების შესწავლა მზეზე მიმდინარე ქრომოსფერული აალების დროს არის მნიშვნელოვანი საკითხი თანამედროვე კოსმოფიზიკაში, რადგან მათ მოაქვთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, იმის შესახებ რასაც ადგილი აქვს საპლანეტათაშოსრისო და დედამიწის ახლომდებარე კოსმოსურ სივრცეში. სტატიაში მოყვანლია კოსმოსური სხივების ინტესიობისა და გეომაგნიტური ველის დაძაბულობის ვარიაცები, როცა დედამიწა განიცდის მზის ქრომოსფერული აალების მაღალჩქაროსნული დარტყმითი ტალღის ნაკადის ზემოქმედებას. მონაცემები მიღებულია და დამუშავებულია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახლობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოფიზიკურ და გეომაგნიტურ ობსერვატორიებში 2024 წლის 8-13 მაისს. გაანალიზებულია კავშირი კოსმოსური სხივების ფორბუშ ეფექტსა და გეომაგნიტური ველის მონაცემებს შორის. Study of Variation of Cosmic Rays, during solar chromospheric flares is an important issue in modern cosmophysics because they provide us with relevent information about what the processes taking place in the interplanetary and near-Earth space. The article, discusses the variations of cosmic ray intensity and geomagnetic field tension, when the earth is affected by the high-speed shock wave flow of the solar chromospheric flare. The data were obtained and analyzed in the cosmophysical and geomagnetic observatories at the M. Nodia Institute of Geophysics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University on May 8-13, 2024. The relationship between the Forbush effect of cosmic rays and geomagnetic field data is analyzed. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10612 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“ - International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country” - (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
46_MM-180.pdf | კოსმოსური სხივების მოდულაციური ეფექტები მზის აქტივობებთან კავშირში | 473.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.