Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Department of Land Management and Spatial Architecture, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow, Poland | en |
dc.contributor.author | Prus, B. | en |
dc.contributor.author | Bacior, S. | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T06:39:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T06:39:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“, შრომები, ISBN 978-9941-36-272-9, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 17-19 ოქტომბერი, 2024 წ., გვ. 179 - 182. | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country”, Proceedings, ISBN 978-9941-36-272-9, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, October 17-19, 2024, pp. 179 - 182. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10613 | - |
dc.description.abstract | The southern Poland has fragmented structure of land parcels, highly relief area, and the geological structure conducive to landslides. There are numerous examples of landslides. The Landslide Protection System is a project of national importance, which is being implemented in several stages. The basic objective of the SOPO project is to identify and document all landslides and areas potentially threatened by mass movements in Poland and establish a system of in-depth and surface monitoring. This provides a starting point for mapping landslide susceptibility and, at a later stage, for developing a system of forecasting, assessment and mitigation of landslide hazards in Poland, i.e. for limiting to a considerable extent the damage and destruction caused by landslide development. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | დედამიწა და მის გარსები | ka_GE |
dc.subject | გეოფიზიკური პროცესები | ka_GE |
dc.subject | კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი | ka_GE |
dc.subject | Earth and its Envelopes | en |
dc.subject | Geophysical Processes | en |
dc.subject | Complex Geophysical Monitoring | en |
dc.subject | property boundaries | en |
dc.subject | landslides | en |
dc.subject | risk maps | en |
dc.title | Good Practices of Landslide Hazard Monitoring as a Support for Sustainable Space Development – Examples from Poland | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“ - International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country” - (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
45_MM-180.pdf | Good Practices of Landslide Hazard Monitoring as a Support for Sustainable Space Development – Examples from Poland | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.