Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | M. Nodia Institute of Geophysics of the I. Javakhishvili Tbilisi State University | en |
dc.contributor.author | Amiranashvili, A. | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:35:31Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T15:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“, შრომები, ISBN 978-9941-36-272-9, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 17-19 ოქტომბერი, 2024 წ., გვ. 145 - 149. | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country”, Proceedings, ISBN 978-9941-36-272-9, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, October 17-19, 2024, pp. 145 - 149. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10621 | - |
dc.description.abstract | The article presents the results of the analysis of the variability of the mean annual air temperature in Tbilisi (TTb) for 1844-2023 against the background of climate change. A comparison of the anomalies of the average annual air temperature in Tbilisi (ΔTTb) and in the zone of 24°-64° north latitude (ΔTZ) in 1884-2023 is also made. The trends of the studied parameters are obtained (TTb and ΔTTb are fourth-degree polynomials, ΔTZ is a seventh-degree polynomial). It is noted that in the studied locations there has been a significant increase in air temperature in the last decade. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | დედამიწა და მის გარსები | ka_GE |
dc.subject | გეოფიზიკური პროცესები | ka_GE |
dc.subject | კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი | ka_GE |
dc.subject | Earth and its Envelopes | en |
dc.subject | Geophysical Processes | en |
dc.subject | Complex Geophysical Monitoring | en |
dc.subject | air temperature | en |
dc.subject | climate change | en |
dc.subject | statiasical analisys | en |
dc.title | Analysis of Variability of Mean Annual Air Temperature in Tbilisi in 1844-2023 Against the Background of Climate Change | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“ - International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country” - (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
37_MM-180.pdf | Analysis of Variability of Mean Annual Air Temperature in Tbilisi in 1844-2023 Against the Background of Climate Change | 354.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.