Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Tbilisi State Medical University | en |
dc.contributor | Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Labour, Health and Social Affair of Georgia | en |
dc.contributor | Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport | en |
dc.contributor | Mikheil Nodia Institute of Geophysics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | en |
dc.contributor.author | Japaridze, N. | en |
dc.contributor.author | Khazaradze, K. | en |
dc.contributor.author | Chkhitunidze, M. | en |
dc.contributor.author | Revishvili, A. | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-27T17:59:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-27T17:59:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“, შრომები, ISBN 978-9941-36-272-9, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 17-19 ოქტომბერი, 2024 წ., გვ. 129 - 132. | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country”, Proceedings, ISBN 978-9941-36-272-9, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, October 17-19, 2024, pp. 129 - 132. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10625 | - |
dc.description.abstract | The paper presents the results of statistical analysis of variability of birth, death and population growth in Georgia in 1994-2023. The role of the COVID-19 pandemic in the deterioration of the demographic situation during its existence (2020-2021) and in the post-COVID period (2022-2023) is shown | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | დედამიწა და მის გარსები | ka_GE |
dc.subject | გეოფიზიკური პროცესები | ka_GE |
dc.subject | კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი | ka_GE |
dc.subject | Earth and its Envelopes | en |
dc.subject | Geophysical Processes | en |
dc.subject | Complex Geophysical Monitoring | en |
dc.subject | Human health | en |
dc.subject | birth | en |
dc.subject | mortalit | en |
dc.subject | population growth | en |
dc.subject | environment | en |
dc.title | Variability of the Birth, Death and Population Growth Rates in Georgia in 1994-2023 | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“ - International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country” - (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33_MM-180.pdf | Variability of the Birth, Death and Population Growth Rates in Georgia in 1994-2023 | 301.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.