Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10627
Title: | მაიონიზებელი რადიაციის ზემოქმედებით გამოწვეული კოგნიტური პარამეტრების ცვლილებების ასტრობიოლოგიური ასპექტები Astrobiological Aspects of Ionizing Radiation-Induced Cognitive Impairments |
Authors: | ივანე ბერიტაשვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი უჩანეიშვილი, ს. კალმახელიძე, ს. ავალიშვილი, ა. ივანიშვილი, ნ. გოგებაშვილი, მ. Uchaneishvili, S. Kalmakhelidze, S. Avalishvili, A. Ivanishvili, N. Gogebashvili, M. |
Keywords: | დედამიწა და მის გარსები;გეოფიზიკური პროცესები;კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი;გამა-რადიაცია;ლაბორატორიული თაგვები;კოგნიტური უნარები;ასტრობიოლოგია;Earth and its Envelopes;Geophysical Processes;Complex Geophysical Monitoring;gamma-irradiation;laboratory mice;cognitive performance;astrobiology |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“, შრომები, ISBN 978-9941-36-272-9, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 17-19 ოქტომბერი, 2024 წ., გვ. 121 - 123. International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country”, Proceedings, ISBN 978-9941-36-272-9, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, October 17-19, 2024, pp. 121 - 123. |
Abstract: | ნაშრომში განხილულია მაიონიზებელი რადიაციის ზემოქმედებით გამოწვეული კოგნიტური პარამეტრების ცვლილებებთან დაკავშირებული რისკების მნიშვნელობა შორეულ კოსმოსში ასტრონავტების ხანგრძლივად ყოფნის პროექტების დაგეგმარებისთვის. მოდელის სახით გამოყენებული იყო გამა-რადიაციით დასხივებული ლაბორატორიული თეთრი თაგვები (დასხივების წყარო - 137Cs). კოგნიტური პარამეტრების დადგენა ხორციელდებოდა „მორისის წყლის ავზის“ სტანდარტული მეთოდის გამოყენებით. გაკეთებულია დასკვნა, რომ სივრცითი მეხსიერების ფორმირება დოზა -დამოკიდებულ პროცესს წარმოადგენს, რომელიც განსხვავდება დატრენინგებულ და დაუტრენინგებელ თაგვებში. პოსტრადიაციულ პერიოდში ადრე მიღებული ინფორმაციის შენახვა უფრო სტაბილურ ხასიათს ატარებს (რადიორეზისტენტულია), ვიდრე ახალი ინფორმაციის მიღება. ეს ფენომენი აქტუალურს ხდის, რადიაციული ფონის პირობებში, ნეიროპროტექტორული ბუნების პრეპარატების გამოყენებას ასტრონავტებთან მიმართებაში. The article discusses the significance of the risks associated with ionizing radiation-induced cognitive impairments for planning long-term astronaut stay projects in space. The study used a model of Gamma-irradiated laboratory white mice (irradiation source - 137Cs). Cognitive parameters were evaluated using the standard method of the Morris Water Maze. Study results show that spatial learning and memory formation is a dose-dependent process and results vary in trained and nontrained animals. The post-radiation period showed that the storage of information is more stable (radioresistant) than the process of acquiring new information. This finding is crucial for developing neuroprotection measures for astronauts exposed to radiation. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10627 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“ - International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country” - (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31_MM-180.pdf | მაიონიზებელი რადიაციის ზემოქმედებით გამოწვეული კოგნიტური პარამეტრების ცვლილებების ასტრობიოლოგიური ასპექტები | 388.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.