Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი | ka_GE |
dc.contributor.author | კიტოვანი, დ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Kitovani, D. | en |
dc.contributor.author | Китовани, Д. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T17:55:27Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T17:55:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXVII; Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXVII; Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXVII; თბილისი, Tbilisi, Тбилиси, 2024, გვ. 5 - 10. | ka_GE |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10672 | - |
dc.description.abstract | სტატიაში ნაჩვენებია, რომ თუ გარდამტეხი საზღვრის ზემოთ, რომელიც შეიცავს ტექტონიკურ საფეხურს, არსებობს თხელი ფენა, რომელშიც დრეკადი ტალღების გავრცელების სიჩქარე მომატებულია, ადგილი აქვს ქვემოთ მდებარე ფენის ეკრანირებას, რაც იწვევს მნიშვნელოვან ცდომილებას გარდამტეხი საზღვრის ჩაწოლის სიღრმის განსაზღვრის დროს. | ka_GE |
dc.description.abstract | The article shows that if above the refractive border which contains tectonic step, the thin layer exists where the speed of resilient waves is increased, lower layer is screening, what causes the error during the determination of the depth of the refractive border. | en |
dc.description.abstract | В статье показано, что если в покрывающей толще присутствует тонкий слой с повышенной скоростью, то это приводит к эффекту экранирования нижлежащего слоя при наличии вертикальной ступени в преломляющей границе, что приводит к существенной ошибке при определении глубины залегания кристаллического фундамента. | ru |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | გეოფიზიკა | ka_GE |
dc.subject | ტექტონიკური საფეხური | ka_GE |
dc.subject | კრისტალური ფუნდამენტი | ka_GE |
dc.subject | გარდატეხილი ტალღების მეთოდი | ka_GE |
dc.subject | ეკრანირების ეფექტი | ka_GE |
dc.title | თხელი ფენის გავლენა ტალღურ სურათზე გარდატეხილი ტალღების მეთოდის გამოყენებისას | ka_GE |
dc.title | Shielding Effect in the Method of Refraction Waves | en |
dc.title | Эффект экранирования в методе преломленных волн | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXXVII (2024) = Сборник трудов : Том LXXVII =Transactions : Vol. LXXVII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_Tr_IG_77_2024.pdf | თხელი ფენის გავლენა ტალღურ სურათზე გარდატეხილი ტალღების მეთოდის გამოყენებისას | 598.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.