Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10815Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | გოგუა, რ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | მათიაშვილი, თ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | Gogua, R. | en |
| dc.contributor.author | Matiashvili, T. | en |
| dc.contributor.author | Гогуа, Р. | ru |
| dc.contributor.author | Матиашвили, Т. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T16:55:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-25T16:55:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXVIII; თბილისი, 2025, გვ. 5-9. | ka_GE |
| dc.identifier.citation | Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXVIII; Tbilisi, 2025, pp. 5-9. | en |
| dc.identifier.citation | Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXVIII; Тбилиси, 2025, ст. 5-9. | ru |
| dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10815 | - |
| dc.description.abstract | სტატიაში განხილულია დუშეთის (თბილისის) მაგნიტურ ობსერვატორიაში დაფიქსირებული დედამიწის მაგნიტური ველის საუკუნეობრივი ვარიაციები, 1880-2025 წლის პერიოდში. ვარიაციების თვისობრივი ანალიზის შედეგად გამოვლენილია ვარიაციების ნორმალური და ანომალური პერიოდები. | ka_GE |
| dc.description.abstract | The article discusses the secular variations of the Earth’s magnetic field recorded at the Dusheti (Tbilisi) Magnetic Observatory over the period 1880-2025. As a result of qualitative interpretation, normal and anomalous periods of these variations have been identified. | en |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены вековые вариации магнитного поля, зафиксированные в обсерватории Душети (Тбилиси) в периоде 1880-2025 гг. В результате качественного анализа выявлены нормальные и аномальные периоды. | ru |
| dc.language.iso | ka | en |
| dc.subject | გეოფიზიკა | ka_GE |
| dc.subject | შრომები | ka_GE |
| dc.subject | გეომაგნეტიზმი | ka_GE |
| dc.subject | მაგნიტური ველი | ka_GE |
| dc.subject | საუკუნეობრივი ვარიაციები | ka_GE |
| dc.title | დუშეთის (თბილისის) მაგნიტურ ობსერვატორიაში დაფიქსირებული დედამიწის მაგნიტური ველის საუკუნეობრივი ვარიაციები | ka_GE |
| dc.title | Secular Variations of the Earth’s Magnetic Field Recorded at the Dusheti (Tbilisi) Magnetic Observatory During 1880-2025 | en |
| dc.title | Вековые вариации магнитного поля, зафиксированные в магнитной обсерватории Душети (Тбилиси) | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | სტატია | ka_GE |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXXVIII (2025) = Сборник трудов : Том LXXVIII = Transactions : Vol. LXXVIII | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1_Tr_IG_78_2025.pdf | დუშეთის (თბილისის) მაგნიტურ ობსერვატორიაში დაფიქსირებული დედამიწის მაგნიტური ველის საუკუნეობრივი ვარიაციები | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.