Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Табагуа ., Г.Г | ru |
dc.contributor.author | Николаишвили, В.В. | ru |
dc.contributor.author | Джахуташвили, М.Н. | ru |
dc.contributor.author | Кутелия, Г.А. | ru |
dc.contributor.author | Гиунашвили, Г.Н. | ru |
dc.contributor.author | Tabagua, G. | en_US |
dc.contributor.author | Nikolaishvili, V. | en_US |
dc.contributor.author | Jakhutashvili, M. | en_US |
dc.contributor.author | Kutelia, G. | en_US |
dc.contributor.author | Giunashvili, G. | en_US |
dc.contributor.author | ტაბაღუა, გ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ნიკოლაიშვილი, ვ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ჯახუტაშვილი, მ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ქუთელია, გ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | გიუნაშვილი, გ. | Ka_Ge |
dc.date.accessioned | 2013-06-06T11:02:20Z | - |
dc.date.available | 2013-06-06T11:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი,შრომათა კრებული. ტომი LXI, Сборник трудов. Том LXI, Proceedings. Vol. LXI, თბილისი, 2009, 53-58 გვ. | Ka_Ge |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/338 | - |
dc.description.abstract | ბაგინეთში, ქართლის მთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე, მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, გამოიყოფა რამდენიმე საკმაოდ ფართო და გრძელი ტერასა, რომლებიც დაახლოებით 30 ჰექტარზე ვრცელდება. პირველ ტერასაზე, სადაც უკვე გამოვლენილი არქეოლოგიური ნაგებობები და შესაბამისი ელექტრული ანომალია დაახლოებით 750 კვ.მ-ია ჩატარდა დეტალური გეოფიზიკური კვლევა ძიების ელექტრული მეთოდით. კვლევის შედეგად გამოვლენილი ანომალური უბანი სხვა ანომალური უბნებისაგან განსხვავდება სიღრმეში განაწილების თავისებურებით, რაც მიწის ქვეშ დიდი არქეოლოგიური ნაგებობის არსებობაზე უნდა მიუთითებდეს. | Ka_Ge |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
dc.subject | ანომალური უბანი | Ka_Ge |
dc.title | Особенности электромагнитных аномалий и археологические причины их возникновения на первой террасе Армазцихе-Багинети | ru |
dc.title | Peculiarities of the Electrometer Anomalies and Archeological Reason of Their Descent on the First Terrace of Armaztsikhe-Bagineti | en_US |
dc.title | ელექტრომეტრიული ანომალიების თავისებურებანი და მათი წარმოშობის არქეოლოგიური მიზეზები არმაზციხე-ბაგინეთის პირველ ტერასაზე | Ka_Ge |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXI (2009) = Сборник трудов : Том LXI = Proceedings : Vol. LXI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
g53-58.pdf | Peculiarities of the Electrometer Anomalies and Archeological Reason of Their Descent on the First Terrace of Armaztsikhe-Bagineti | 112.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.