Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ბენდელიანი, ნანი | Ka_Ge |
dc.contributor.author | Bendeliani, Nani | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-06-25T11:57:00Z | |
dc.date.available | 2013-06-25T11:57:00Z | |
dc.date.issued | 2012-06-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/385 | |
dc.description.abstract | ადამიანის განვითარება არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული პარადიგმა ადამიანების შესაძლებლობისა და არჩევანის საშუალებების შესასწავლად და შესაფასებლად მსოფლიოში ჯანმრთელობის, განათლებისა და ცხოვრების ღირსეული დონის მიხედვით. ადამიანების განვითარების ანგარიშის მიხედვით, „განვითარების ძირითადი მიზანია ადამიანების ყველანაირი არჩევანის და არა მხოლოდ შემოსავლის გაზრდა" . აღნიშნული მიმართულებებით პროგრესის შესაფასებლად ადამიანის განვითარების ანგარიშში სხვა ინდექსებთან და ემპირიულ მონაცემებთან ერთად ჩართულია ადამიანების განვითარების ინდექსი. წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს ადამიანის განვითარების, თეორიული ჩარჩოს ფარგლებში, საქართველოს მდგომარეობის აღწერას დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე. | Ka_Ge |
dc.language.iso | Ka_Ge | en_US |
dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
dc.subject | ადამიანის განვითარება | Ka_Ge |
dc.subject | გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია | Ka_Ge |
dc.subject | პარადიგმა | Ka_Ge |
dc.title | ადამიანის განვითარების ინდექსის მიღმა: ადამიანზე ორიენტირებული განვითარების შეფასება საქართველოში | Ka_Ge |
dc.type | Article | en_US |
dc.date.published | 2012-06-25 | |
Appears in Collections: | სტატიები |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nani_Bendeliani,_HDI_25.05.2012_final_Geo.pdf | ადამიანის განვითარების ინდექსის მიღმა: ადამიანზე ორიენტირებული განვითარების შეფასება საქართველოში | 515.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.