Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Джаши, Г.Г. | ru |
dc.contributor.author | Одилавадзе, Д.Т. | ru |
dc.contributor.author | Глонти, Н.Я. | ru |
dc.contributor.author | Кириа, Дж.К. | ru |
dc.contributor.author | Амилахвари, З.Л. | ru |
dc.contributor.author | Тархнишвили, А.Г. | ru |
dc.contributor.author | Матиашвили, С.Б. | ru |
dc.contributor.author | Dzhashi, G. | en_US |
dc.contributor.author | Odilavadze, D. | en_US |
dc.contributor.author | Glonti, N. | en_US |
dc.contributor.author | Kiria, G. | en_US |
dc.contributor.author | Amiranashvili, Z. | en_US |
dc.contributor.author | Tarkhnishvili, A. | en_US |
dc.contributor.author | Matiashvili, S. | en_US |
dc.contributor.author | ჯაში, გ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ოდილავაძე, დ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ღლონტი, ნ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ქირია, ჯ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ამილახვარი, ზ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | თარხნიშვილი, ა. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | მათიაშვილი, ს. | Ka_Ge |
dc.date.accessioned | 2013-07-10T08:25:17Z | - |
dc.date.available | 2013-07-10T08:25:17Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი,შრომათა კრებული. ტომი LXII, Сборник трудов. Том LXII, Proceedings. Vol. LXII, თბილისი, 2010, 65-71 გვ. | ka_GE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/414 | - |
dc.description.abstract | ელექტროძიების ექსპრეს-მეთოდით პროგრამული უზრუნველყოფის IPI2WIN გამოყენებით კვლევის მიზანს წარმოადგენს ბაკურიანის პლატოზე გავრცელებული ნალექების საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობების დაზუსტება ცენტრალური პროფილის მაგალითზე. IPI2WIN პროგრამული უზრუნველყოფით მიღებული კუთრი ელექტრული წინაღობის ჭრილი კარგ თანხვედრაშია ტრადიციული პალეტური ინტერპრეტაციის შედეგად მიღებულ (I-I’) გეოელექტრულ ჭრილთან. | Ka_Ge |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
dc.subject | ჰიდროგეოლოგია | Ka_Ge |
dc.title | Исследование инжинерно-геолргических и гидрогеологических условии Бакурианского плато экспресс-методом электроразведки с использованием программного обеспечения IPI2WIN | ru |
dc.title | Research of Engineering-Geological and Hydro-Geological Conditions of the Bakuriani Plateau by an Rapid-Mathod of Electro Investigation With Use Software IPI2WIN | en_US |
dc.title | ბაკურიანის პლატოს საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობების გამოკვლევა ელექტროძიების ექსპრესმეთოდით IPI2WIN პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით | Ka_Ge |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXII (2010) = Сборник трудов : Том LXII = Proceedings : Vol. LXII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
g65-71.pdf | Research of Engineering-Geological and Hydro-Geological Conditions of the Bakuriani Plateau by an Rapid-Mathod of Electro Investigation With Use Software IPI2WIN | 117.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.