Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хазарадзе, Н.Г. | ru |
dc.contributor.author | Ванишвили, Г.К. | ru |
dc.contributor.author | Бакрадзе, Т.С. | ru |
dc.contributor.author | Туския, И.И. | ru |
dc.contributor.author | Элизбарашвили, Н.А. | ru |
dc.contributor.author | Khazaradze, N.G. | en_US |
dc.contributor.author | Vanishvili, G.K. | en_US |
dc.contributor.author | Bakradze, T.S. | en_US |
dc.contributor.author | Tuskia, I.I. | en_US |
dc.contributor.author | Elizbarashvili, N.A. | en_US |
dc.contributor.author | ხაზარაძე, ნ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ვანიშვილი, გ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ბაქრაძე, თ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ტუსკია, ი. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ელიზბარაშვილი, ნ. | Ka_Ge |
dc.date.accessioned | 2013-07-16T08:57:57Z | - |
dc.date.available | 2013-07-16T08:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი,შრომათა კრებული. ტომი LXII, Сборник трудов. Том LXII, Proceedings. Vol. LXII, თბილისი, 2010, 242-246 გვ. | Ka_Ge |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/421 | - |
dc.description.abstract | მზე-დღეღამური ვარიაციების საშუალებით გამოვლენილია კოსმოსური სხივების ხისტი კომპონენტის ანომალური ზრდა იმ მომენტებში, როდესაც დედამიწა უახლოვდება და კვეთს საპლანეტთაშორისო მაგნიტური ველის (სმვ) ნეიტრალურ ფენას. | Ka_Ge |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
dc.subject | საპლანეტთაშორისო მაგნიტური ველი | en_US |
dc.subject | მზე-დღეღამური ვარიაციები | Ka_Ge |
dc.subject | დედამიწა | Ka_Ge |
dc.title | Солнечно-суточные вариации космических лучей (КЛ), Связанные с прохождением земли через нейтральный слой межпланетного магнитного поля (ММП) | ru |
dc.title | Cosmic rays (CR) solar-diurnal variations connected with the passage of the passage of the earth through the neutral layer of the interplanetary field (IMP) | en_US |
dc.title | მზე-დღეღამური ვარიაციები დაკავშირებული დედამიწის გავლასთან საპლანეტთაშორისო მაგნიტური ველის (სმვ) ნეიტრალურ ფენაში | Ka_Ge |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXII (2010) = Сборник трудов : Том LXII = Proceedings : Vol. LXII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
g242-246.pdf | Солнечно-суточные вариации космических лучей (КЛ), Связанные с прохождением земли через нейтральный слой межпланетного магнитного поля (ММП) | 90.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.