Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/4950
Title: | Hydrogeological and Speleometeorological Dynamics of the Prometheus and Sataplia Show-Caves, Imereti, Georgia Гидрогеологическая и спелеометеорологическая динамика в прометоиских и сатафлииских печерах Имеретии, Грузия ჰიდროგეოლოგიური და სპელეომეტეოროლოგიური დინამიკა სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეებში, იმერეთი, საქართველო |
Authors: | Environment Agency and Universityof Vienna, Austria Natural History Museum Vienna, Austria Tbilisis State University, Tbilisi, Georgia Kralik, Martin Pavuza, Rudolf Melikadze, George Кларик, Мартин Равуза, Рудолф Меликадзе, Гиоргий კრალიკი, მარტინ პავუზა, რუდოლფ მელიქაძე, გიორგი |
Keywords: | გეოფიზიკა;შრომები;სპელეომეტეოროლოგია;ჰიდროგეოლოგია |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, v.17a, 2014, pp. 76-101 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4950 |
Appears in Collections: | Journal of Georgian Geophysical Society (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014, pp. 76-101.pdf | Hydrogeological and Speleometeorological Dynamics of the Prometheus and Sataplia Show-Caves, Imereti, Georgia | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.