Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хазарадзе, Н. | ru |
dc.contributor.author | Глонти, Н. | ru |
dc.contributor.author | Бочикашвили, Д. | ru |
dc.contributor.author | Ванишвили, Г. | ru |
dc.contributor.author | Туския, И. | ru |
dc.contributor.author | Бакрадзе, Т. | ru |
dc.contributor.author | Khazaradze, N. | en_US |
dc.contributor.author | Glonti, N. | en_US |
dc.contributor.author | Bochikashvili, D. | en_US |
dc.contributor.author | Vanishvili, G. | en_US |
dc.contributor.author | Tuskia, I. | en_US |
dc.contributor.author | Bakradze, T. | en_US |
dc.contributor.author | ხაზარაძე, ნ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ღლონტი, ნ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ბოჩიკაშვილი, დ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ვანიშვილი, გ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ტუსკია, ი. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ბაქრაძე, თ. | Ka_Ge |
dc.date.accessioned | 2013-11-12T14:54:26Z | |
dc.date.available | 2013-11-12T14:54:26Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. ტომი LVIII , Сборник трудов том LVIII, თბილისი, 2004, 298-305 გვ. | Ka_Ge |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/498 | |
dc.description.abstract | კოსმოსური სხივების ინტენსივობის მზე-დღეღამური ვარიაციების ანიზოტროპია დაკავშირებულია დედამიწის მიერ საპლანეტაშორისო მაგნიტური ველის (სმვ) ნეიტრალური ფენის გადაკვეთასთან. | Ka_Ge |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | გეოფიზიკა | ka_Ge |
dc.subject | შრომები | ka_Ge |
dc.subject | სტატია | ka_Ge |
dc.subject | კოსმოსური სხივები | ka_Ge |
dc.subject | მაგნიტური ველი | ka_Ge |
dc.subject | დედამიწა | ka_Ge |
dc.title | Аномальные солнечно-суточные вариации космических лучей, связанные с пересечением Землей границ секторов межпланетного магнитного поля (ММП) и проблема землятрясеий | ru |
dc.title | Anomalous solar-duirnal variations of cosmic rays connected with crossing of interplanetary magnetic field sector boundary by the Earth and the earquake problem | en_US |
dc.title | კოსმოსური სხივების ანომალური მზე-დღეღამური ვარიაციები, რომლებიც დაკავშირებულია დედამიწის მიერ საპლანეტაშორისო მაგნიტური ველის (სმვ) სექტორების საზღვრის გადაკვეთაზე და მიწისძვრის პრობლემები | Ka_Ge |
dc.type | Article | en_US |
dc.date.published | 2004 | |
Appears in Collections: | შრომები : ტომი LVIII (2004) = Труды : Том LVIII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
geo298-305.pdf | კოსმოსური სხივების ანომალური მზე-დღეღამური ვარიაციები, რომლებიც დაკავშირებულია დედამიწის მიერ საპლანეტაშორისო მაგნიტური ველის (სმვ) სექტორების საზღვრის გადაკვეთაზე და მიწისძვრის პრობლემები | 375.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.