Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/511
Title: | К вопросу исследования вариаций общего содержания озона, в аспекте проблемы Солнечно-земных связей An influence of a high-speed corpuscular stream on change of Total Quantity of Ozone მაღალსიჩქარული კორპუსკულარული ნაკადის გავლენა ოზონის საერთო რაოდენობის ცვალებადობაზე |
Authors: | Чхетия, А.М. Харчилава, Дж. Ф. Chkhetia, A. Kharshilava, J. ჩხეტია, ა. ხარჩილავა, ჯ. |
Keywords: | გეოფიზიკა;სტატია;შრომები;ოზონის საერთო რაოდენობა |
Issue Date: | 2004 |
Citation: | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. ტომი LVIII , Сборник трудов LVIII, თბილისი, 2004, 215-223 გვ. |
Abstract: | შრომაში განხილულია ოზონის საერთო რაოდენობის (ოსრ) სეზონური ვარიაციების ხასიათის დაზუსტება მზე-დედამიწის კავშირების პრობლემის ასპექტში. ამისათვის ოსრ-ის წლიური ვარიაციები დაყოფილ იქნა ორ ნაწილად: 1. „ნორმალური“, რომელიც გამოსახულია სონუსიოდალური ტალღის სახით. 2. „ანომალური“ , როცა ოსრ-ის წლიური ვარიაცია არსებითად განსხვავებულია „ნორმალური“ ფიზიკური რეჟიმისაგან. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/511 |
Appears in Collections: | შრომები : ტომი LVIII (2004) = Труды : Том LVIII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
geo215-223.pdf | An influence of a high-speed corpuscular stream on change of Total Quantity of Ozone | 420.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.