Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/5280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Абашидзе, В.Г. | ru |
dc.contributor.author | Челидзе, Т.Л. | ru |
dc.contributor.author | Цагурия, Т. А. | ru |
dc.contributor.author | Довгаль, Н. Д. | ru |
dc.contributor.author | Давиташвили, Л. А. | ru |
dc.contributor.author | Abashidze, V. | en_US |
dc.contributor.author | Chelidze, T. | en_US |
dc.contributor.author | Tsaguria, T. | en_US |
dc.contributor.author | Dovgal, N. | en_US |
dc.contributor.author | Davitashvili, L. | en_US |
dc.contributor.author | აბაშიძე, ვ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ჭელიძე, თ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ცაგურია, თ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | დოვგალი, ნ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | დავითაშვილი, ლ. | Ka_Ge |
dc.date.accessioned | 2015-12-02T07:19:57Z | - |
dc.date.available | 2015-12-02T07:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ტ. LXV;Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, т. LXV; Mikheil Nodia Institute of Geophysics, Transactions, vol. LXV; ISSN 1512-1135, თბილისი, 2015, გვ. 9-14. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5280 | - |
dc.description | ენგურჰესის რაიონში მდ. ენგურის მარჯვენა სანაპიროზე გამავალი რღვევის ბლოკების ყოფაქცევის შესასწავლად 1974 წლიდან მიმდინარეობს უწქვეტი დაკვირვებები კვარცის ექსტენზომეტრით (დეფორმოგრაფით) ფოტოოპტიკური რეგისტრაციით. ამ კვლევების შედეგად გამოვლინდა ბლოკების გააქტიურება წყალსაცავში წყლის რეგულირების დროს. კერძოდ წყალსაცავში წყლის დონის აწევას მოჰყვება ბლოკების დაჯდომა და დაახლოება, ხოლო დამუშავების დროს მათი ზემოთ ამოწევა და დაცილება. 2014 წლის თებერვლიდან ამ ექსტენზომეტრზე პარალელურ რეჟიმში დაყენებულ იქნა ლაზერული რეგისტრაცია, რომელმაც ზოგადად დაადასტურა ბლოკების ამოწევა-დაწევა წყალსაცავში წყლის რეგულირების დროს. მაგრამ მან აგრეთვე საშუალება მოგვცა დიდი წვიმების დროს დაგვეფიქსირებინა ბლოკების დაახლოება და დაცილების ეფექტი, რაც მაღალი სიზუსტის გამო ფოტოოპტიკური რეგისტრაციით ვერ ხერხდებოდა. ამ ფაქტის ზუსტი რაოდენობრივი შეფასება მომდევნო წლებში იქნება შესაძლებელი, როცა მეტი დაკვირვებითი მასალა დაგროვდება | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | გეოფიზიკა | ka_Ge |
dc.subject | წყალსაცავები | Ka_Ge |
dc.subject | რღვევის ბლოკები | Ka_Ge |
dc.title | Новые данные в поведении блоков правобережного разлома в районе Ингури ГЭС при регулировании воды в водохранилище и выпадении атмосферных осадков | ru |
dc.title | New data on the fault behaviour on the right bank of the enguri dam during water regulation in the reservoir and atmospheric precipitations | en_US |
dc.title | სტატია | ka_Ge |
dc.title.alternative | ახალი მონაცემები ენგურჰესის რაიონში მარჯვენა სანაპიროს რღვევის ბლოკების ყოფაქცევაზე წყალსაცავში წყლის რეგულირებისა და ატმოსფერული ნალექების დროს | ka_Ge |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXV (2015) = Сборник трудов : Том LXV = Proceedings : Vol. LXV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Geoph_v.65_2015_2.pdf | Новые данные в поведении блоков правобережного разлома в районе Ингури ГЭС при регулировании воды в водохранилище и выпадении атмосферных осадков | 467.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.