Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/6416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Николайшвили, М.М. | ru |
dc.contributor.author | Nikolaishvili, M.M. | en_US |
dc.contributor.author | ნიკოლაიშვილი, მ. | ka_GE |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T08:08:51Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T08:08:51Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.citation | საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 121, №3, 1986 | ka_GE |
dc.identifier.citation | СообщенияАкадемииНаукГрузинскойССР, 121, №3, 1986 | ru |
dc.identifier.citation | Bulletin of the Academy of Sciences of the Georgian SSR, 121, №3, 1986 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6416 | - |
dc.description.abstract | სამხრეთ-აღმოსავლეთსაქართველოს ტერიტორიისათვის განსაზღვრულია კრისტალური ფუნდამენ-ტის ჩაწოლის სიღრმე სეისმურ პროფილებს შორის ინტერპოლაციის მეთოდით, გრავიტაციული ველის გამოყენებით. შედგენილია კრისტალური ფუნდამენტის სიღრმული აგებულების სქემა | ka_GE |
dc.description.abstract | The depth of occurrence of the crystalline foundation of the southeastern part of Georgia has been determined by the method of interpolation between seismic profiles by means of the gravitational field. A sketch map of the crystalline foundation has been drawn. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | გრავიტაციული ველი | ka_GE |
dc.subject | ინტერპოლაციის მეთოდი | ka_GE |
dc.subject | კრისტალური ფუნდამენტი | ka_GE |
dc.title | Результаты определения глубины залегания поверхности кристаллического фундамента в юго-восточной части Грузии по комплексному использованию сейсмо-гравиметрическихданных. | ru |
dc.title | Results ofa determination of the depth ofoccurrenceof the crystalline foundation surface in thesoutheast part of Georgia based on a complex of seismological and gravimetric data | ru |
dc.title | კრისტალური ფუნდამენტის ჩაწოლის სიღრმის განსაზღვრის შედეგები სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიისათვის სეისმო-გრავიმეტრიული მონაცემების კომპლექსური გამოყენებით | ka_GE |
dc.type | Article | ka_GE |
dc.type | სტატია | ka_GE |
dc.date.published | 1986 | - |
Appears in Collections: | შრომები - Труды - Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rezyltati Opredelia Glubini.pdf | Результаты определения глубины залегания поверхности кристаллического фундамента в юго-восточной части Грузии по комплексному | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.