Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/6441
Title: | Технология применения телеметрических систем MWD и LWD при бурении искривленных и горизонтальных скважин Application MWD and LWD telemetry technology systems of contorted and horizontal well drilling MWD და LWD ტელემეტრიული სისტემების გამოყენების ტექნოლოგია გამრუდებული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვისა |
Authors: | Хундадзе, Н.Ш. Хитаришвили, В.Э. Размадзе, Т.Д. ხუნდაძე, ნ. ხიტარიშვილი, ვ. რაზმაძე, თ. Khundadze, N. Khitarishvili, V. Razmadze, T. |
Keywords: | გეოფიზიკა;MWD და LWD ტელემეტრიული სისტემები;ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების კონტროლი |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ტ. LXVII; ISSN 1512-1135, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2017, გვ. 122-127. Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, vol. LXVII; ISSN 1512-1135, Publishing house of the Tbilisi State University, Tbilisi, 2017, pp. 122-127. Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, т. LXVII; ISSN 1512-1135, Издательство Тбилисского государственного университета, Тбилиси, 2017, pp. 122-127. |
Abstract: | В работе рассматриваются результаты применения MWD и LWD телеметрических систем контроля, измерения процессов проводки и пространственного управления нефтяными и газовыми скважинами в наклонно-направленном и горизонтальном бурения. С помощью этих систем проводятся геофизические исследования. Определяются физико-механические свойства горных пород, параметры бурового раствора и режима бурения. Измеряются зенитные и азимутные углы и другие параметры искривления скважины. MWD и LWD системы оснащены сенсорами и датчиками. Полученная информация передается на поверхность к станции получения, расшифровки и обработки информации. Таким образхом, полученные данные обрабатываются и передаются к блоку управления телесистемы. С помощью этого блока корректируют и управляют траекторией скважины. Все это значительно повышает технико-экономические показатели бурения. The paper considers the results of MWD and LWD telemetry system use for controlling, measuring of withdrawal processes and spatial management during directed and horizontal drilling of oil and gas wells. These systems are organized with the help of geophysical researches. The physical and mechanical properties of rocks, drilling fluids and drilling mode settings, azimuth and zenithal angles measured in wells, distortion parameters are determined. MWD and LWD systems are equipped with sensors and transducers. The information is transferred to the surface of the receiving, decrypting and processing stations, where the information is processed and transferred to the control block telesystems. The block adjusts and operates the well trajectory. All this significantly increases the drilling technical-economic indicators. ნაშრომში განხილულია დახრილ-მიმართული და ჰორიზონტალური ბურღვისას ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების კონტროლის, გაყვანის პროცესების გაზომვის და სივრცობრივი მართვის MWD და LWD ტელემეტრიული სისტემების გამოყენების შედეგები. ამ სისტემების დახმარებით ტარდება გეოფიზიკური გამოკვლევები. განისაზღვრება ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისე-ბები, საბურღი ხსნარების და ბურღვის რეჟიმის პარამეტრები, გაიზომება ჭაბურღილის ზენიტური და აზიმუტური კუთხეები, გამრუდების პარამეტრები. MWD და LWD სისტემები აღჭურვილია სენსორებითა და გადამწოდებით. მიღებული ინფორმაცია გადაეცემა ზედაპირზე მიღების, გაშიფვრისა და დამუშავების სადგურს, სადაც დაუმუშავებული ინფორმაცია დამუშავდება და გადაეცემა ტელესისტემის მართვის ბლოკს. ამ ბლოკის საშუალებით კორექტირდება და იმართება ჭაბურღილების ტრაექტორია. ყველა ეს კი მნიშვნელოვნად ზრდის ბურღვის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6441 |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXVII (2017) = Сборник трудов : Том LXVII =Transactions : Vol. LXVII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Geo_67_2017_13.pdf | Технология применения телеметрических систем MWD и LWD при бурении искривленных и горизонтальных скважин | 493.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.