Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue Date | Title | Author(s) |
1950 | საცხოვრებელი ნაგებობანი ქართული ხალხური პოეზიის ნაბეჭდი მასალების მიხედვით | საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის ინსტიტუტი; ბედუკაძე, ს. |
1913 | Очерки Кавказа : Картины кавказ. жизни, природы и истории | Марков, Е.Л. (Евгений Львович) - [Соч.] и вступление |
1956 | ეთნოგრაფიული ნაწერები | საქართველოს სსრ განათლების სამინისტრო; სახოკია, თედო; ჩიტაია, გ. |
1952 | Вопросы этнографии Кавказа | - |
1939 | Быт горных осетин : Этнографический очерк | Хетагуров, К. (Коста (Константин) |
1950 | მოგზაურობანი : გურია, აჭარა, სამურზაყანო, აფხაზეთი | სახოკია, თედო |
1939 | სვანურ ხალხურ დღეობათა კალენდარი : [ნაწ.] 1 : ახალწლის ციკლი | სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი. აკად. ნ. მარის სახ. ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი; ბარდაველიძე, ვ.; შანიძე, ა. |
1930 | ხუთი წელი ფშავ-ხევსურეთში | პროფ. ა. შანიძის წინასიტყვაობით; თედორაძე, გიორგი |
1926 | წითელკანიანები | ხლებნიკოვი, პ.; თარგმანი მ. მ-მანისა |
1896 | ქართველთა ტომი = Картвельское племя | როსტომაშვილი, ი.პ. |
1929 | ლადო აღნიაშვილი, 1860-1904 | იმედაშვილი, იოსებ |
1925 | სვანეთი | მახარაძე, ფ. |
1932 | ხევსურეთი: ნარკვევი | ყამარაული, ალ. იაკ. |
1929 | Хевсурия : Очерки с приложением 41 фото-снимка | Камараули, А.Я. |
1939 | დიდი ოჯახის გარდმონაშთები სვანეთში | სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი. ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი აკად. ნ. მარის სახ-სა.; ხარაძე, რ. |
1877 | ეთნოგრაფიული განხილვა ძველთა და ახალთა კაპადოკიის ან ჭანეთის მკვიდრთა მოსახლეთა | ჩუბინოვი, დავით |
1949 | კალმასობა როგორც ყოფა-ცხოვრებითი მოვლენა ძველ საქართველოში | საქ. სსრ მეცნ. აკადემია. აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის ინ-ტი.; დონდუა, ვარლამ |
1897 | ჩვენებური ტირილი და მისი სამწუხარო შედეგი | ჩოხატაურელი, ლ. |
1932 | ჩვენი წისქვილი | დონდუა, დავ. |
1929 | ცხრაობითი თვლა და მისი წარმომშობი საფუძველი | ლომთათიძე, გ. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29