Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/700
Title: | Исследование интегрального коэффициента захвата облачных частиц градинами при различных условиях их роста Study of the Integral Coefficient of the Capture of Cloud Particles by Hailstones under the Varied Conditions for Their Growth სეტყვის მარცვლების მიერ საღრუბლო ნაწილაკების მიტაცების ინტეგრალური კოეფიციენტის მნიშვნელობების კვლევა ზრდის სხვადასხვა პირობების დროს |
Authors: | Блиадзе, Т.Г. Bliadze, T. ბლიაძე, თ. |
Keywords: | გეოფიზიკა;შრომები;სტატია;სეტყვის პროცესები;სეტყვის ზრდის მოდელირება |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, ტ. LXIV, Институт геофизики им. М.З. Нодиа, Сборник трудов, т. LXIV, Mikheil Nodia institute of Geophysics, Proceedings, vol. LXIV, თბილისი, 2013, 186 – 195 გვ. |
Description: | ჩატარებულია სეტყვის მარცვლების მიერ საღრუბლო ნაწილაკების მიტაცების ინტეგრალური კოეფიციენტის მნიშვნელობები სველი და მშრალი ზრდის დროს. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/700 |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXIV (2013) = Сборник трудов : Т. LXIV = Proceedings : Vol. LXIV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom-64_Bliadze2.pdf | Исследование интегрального коэффициента захвата облачных частиц градинами при различных условиях их роста | 701.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.