Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/7293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ka_GE |
dc.contributor | მიხელ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი | ka_GE |
dc.contributor | გორის უნივერსიტეტი | ka_GE |
dc.contributor.author | ოდილავაძე, დ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ქირია, ჯ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ქობულაშვილი, თ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Odilavadze, D. | en |
dc.contributor.author | Kiria, J. | en |
dc.contributor.author | Kobulashvili, T. | en |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T20:32:40Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T20:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018, გვ. 96-99 | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v. 6, Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018, pp. 96-99 | en |
dc.identifier.citation | Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 6, Кутаиси, Грузия, 21-22 сентября, 2018, с. 96-99 | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7293 | - |
dc.description.abstract | საწურბლიას კარსტული მღვიმის ფსკერზე განთავსებული რკინაბეტონის პლატფორმის პერიმეტრის გასწვრივ გეორადიოლკაციური გამოკვლევა ჩატარდა 5 გეორადიოლოკაციურ პროფილზე. შედეგად დადგინდა რომ შესწავლილ ტერიტორიაზე არ აღინიშნება გაბარიტული სიღრუვეები , რომლებიც შეიძლება პლატფორმის მიმდებარე სადგომ არეს ასუსტებდეს და მის მდგრადობას რეალურ საფრთეს უქმნიდეს. გეორადიოლოკაცია, კარსტული ღვიმე, გეორადიოლოკაციური პროფილები. | ka_GE |
dc.description.abstract | Georadar research on the perimeter of the reinforced concrete platform at the bottom of the karst cave Satsurblia was conducted using 5 georadar tracking profiles. As a result, it was found that in the study area there are no overall underground cavities that can weaken the base of the platform and create a threat to its stability. | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ეკოლოგია | ka_GE |
dc.subject | შრომები | ka_GE |
dc.subject | გეორადიოლკაცია | ka_GE |
dc.subject | კარსტული მღვიმე | ka_GE |
dc.title | საწურბლიას მღვიმის გეორადიოლოკაციური კვლევის შედეგები. (წყალტუბოს კირქვული მასივი) | ka_GE |
dc.title | Data of the Georadar Exploration of the Cave Satsurbliya | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
dc.date.published | 2018 | - |
Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kut_2018_1.16.pdf | საწურბლიას მღვიმის გეორადიოლოკაციური კვლევის შედეგები. (წყალტუბოს კირქვული მასივი) | 647.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.