Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/7296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ka_GE |
dc.contributor | საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია | ka_GE |
dc.contributor.author | ადეიშვილი, თ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ჯიქია, მ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ჟვიტიაშვილი, თ. | ka_GE |
dc.contributor.author | დავარაშვილი, ხ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Adeishvili, T. | en |
dc.contributor.author | Jikia, M. | en |
dc.contributor.author | Jvitiashvili, T. | en |
dc.contributor.author | Davarashvili, Z. | en |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T11:28:23Z | - |
dc.date.available | 2018-12-12T11:28:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018, გვ. 107-111 | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v. 6, Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018, pp. 107-111 | en |
dc.identifier.citation | Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 6, Кутаиси, Грузия, 21-22 сентября, 2018, с. 107-111 | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7296 | - |
dc.description.abstract | დედამიწა ძალზე რთული რიგი გეოსფეროებისაგან შედგენილი თერმოდინამიკური სისტემაა, რომელშიც მუდმივად მიმდინარეობს ფიზიკურ-ქიმიური პროცესები და მათ შორის ბირთვული რეაქციები. ის განიცდის გაფართოებას, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს სხვადასხვა ხასითის ხანგრძლივ ბუნებრივ პროცესებში და მათ შორის მცენარეთა ევოლუციაში. | ka_GE |
dc.description.abstract | Among modern theories one of the most interesting one is theory of expanding Earth, which is not only about one specific scientific field but it covers wide range of fields. This gives a new paleographical approach of our planet’s surface and at the same time it gives new opportunities to explain the evolution of plants and animals. | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ეკოლოგია | ka_GE |
dc.subject | შრომები | ka_GE |
dc.subject | მცენარეთა ევოლუცია | ka_GE |
dc.subject | დედამიწის გაფართოების პროცესი | ka_GE |
dc.title | მცენარეთა ევოლუცია და გაფართოებადი დედამიწის ჰიპოთეზა | ka_GE |
dc.title | Plant Evolution and Expanding Earth Hypothesis | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kut_2018_1.19.pdf | მცენარეთა ევოლუცია და გაფართოებადი დედამიწის ჰიპოთეზა | 279.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.