Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://openlibrary.ge/handle/123456789/7326Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor | ქ. ქუთაისის მე-13 საჯარო სკოლა | ka_GE | 
| dc.contributor.author | ხუციძე, ლ. ო. | ka_GE | 
| dc.contributor.author | Khutsidze, L. O. | en | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T08:57:12Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-18T08:57:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018, გვ. 210-212 | ka_GE | 
| dc.identifier.citation | International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v. 6, Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018, pp. 210-212 | en | 
| dc.identifier.citation | Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 6, Кутаиси, Грузия, 21-22 сентября, 2018, с. 210-212 | ru | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7326 | - | 
| dc.description.abstract | საქართველოში ეკო, აგრო, და ფერმერული ტურიზმის განვითარებისათვის ჩვენს მიერ შესწავლილია რაჭა-ლეჩხუმის, ცაგერის რეგიონის სოფელ საირმის ეკოლოგიურ-გეოგრაფიული მონაცემები. სოფლის ბიო-გეოგრაფიული მონაცემების გამოკვლევა, ჩვენი აზრით, ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას აღნიშნულ მიმართულებაში, ეკონომიური დონის ამაღლებასა და მიგრაციის შემცირებას. | ka_GE | 
| dc.description.abstract | For Georgia tourism development in different directions and for regions population employment and the growth of economic level of the region, the research was implemented in RACHA_LECHKHUMI region, and the Desert Rocks of the Sairme village and its the geographical description. The development of this region will directionally contribute to the eco-farming and agro-tourism development of the country, as well as the population employment, increasing of economic level and reducing migration. | en | 
| dc.language.iso | ka | en | 
| dc.subject | ეკოლოგია | ka_GE | 
| dc.subject | შრომები | ka_GE | 
| dc.subject | ტურიზმი | ka_GE | 
| dc.subject | ეკოლოგია | ka_GE | 
| dc.title | საქართველოში ტურიზმის განვითარებისათვის რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის სოფელ საირმის ეკოლოგიურ-გეოგრაფიული მონაცემები | ka_GE | 
| dc.title | Ecological Geographical Data of Village Sairme of Racha-Lechkhumi Region for Tourism Development in Georgia | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | სტატია | ka_GE | 
| Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” (2018) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kut_2018_2.15.pdf | საქართველოში ტურიზმის განვითარებისათვის რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის სოფელ საირმის ეკოლოგიურ-გეოგრაფიული მონაცემები | 339.04 kB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

