Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/7357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი | ka_GE |
dc.contributor.author | მელაძე, მ. | ka_GE |
dc.contributor.author | მელაძე, გ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Meladze, M. | en |
dc.contributor.author | Meladze, G. | en |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T13:28:58Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20T13:28:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018, გვ. 258-261 | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v. 6, Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018, pp. 258-261 | en |
dc.identifier.citation | Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 6, Кутаиси, Грузия, 21-22 сентября, 2018, с. 258-261 | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7357 | - |
dc.description.abstract | მცხეთა-მთიანეთის რეგიონისათვის სავეგეტაციო პერიოდში, რომელიც ძირითადად განმსაზღვრელია მცენარეთა ზრდა-განვითარების, მოსავლის ფორმირების და პროდუქტიულობის, გლობალური დათბობის პირობებში გამოვლენილია აგროკლიმატური მაჩვენებლების (აქტიურ ტემპერატურათა და ატმოსფერული ნალექების ჯამების, ჰიდროთერმული კოეფიციენტის) ცვლილების ტენდენციები - მატება/კლება, რომლის მიხედვით შესაძლებელია განისაზღვროს მათი ცვლილების დინამიკა დროში (1948-2017 წწ). გლობალური დათბობის ფონზე, ტემპერატურის მატების გათვალისწინებით გამოყოფილია აგროეკოლოგიური ზონები. | ka_GE |
dc.description.abstract | For the Mtskheta-Mtianeti region during the vegetation period, which is mainly determined by the growth and development of plants, crop formation and productivity, trends of change of agro-climatic indicators - increase/decrease (sums of active temperatures and atmospheric precipitations, hydrothermal coefficient) under conditions of global warming is revealed. Which can be determined the dynamics of their change in time (1948-2017). Taking into account global warming, by the temperature increase (scenario, rise of temperature by 2°C) the agro-ecological zones are allocated. | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ეკოლოგია | ka_GE |
dc.subject | შრომები | ka_GE |
dc.subject | აგროეკოლოგიური ზონა | ka_GE |
dc.subject | გლობალური დათბობა | ka_GE |
dc.title | მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის აგროეკოლოგიური ზონირება გლობალური დათბობის პირობებში | ka_GE |
dc.title | Agro-Ecological Zoning of Mtskheta-Mtianeti Region in the Conditions of Global Warming | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kut_2018_3.7.pdf | მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის აგროეკოლოგიური ზონირება გლობალური დათბობის პირობებში | 331.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.