Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/7358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ka_GE |
dc.contributor.author | მიქაბერიძე, მ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Mikaberidze, M. | en |
dc.date.accessioned | 2018-12-24T07:36:54Z | - |
dc.date.available | 2018-12-24T07:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018, გვ. 262-268 | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v. 6, Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018, pp. 262-268 | en |
dc.identifier.citation | Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 6, Кутаиси, Грузия, 21-22 сентября, 2018, с. 262-268 | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7358 | - |
dc.description.abstract | ციტრუსოვანი ხილის (მანდარინი, ფორთოხალი) მეორადი მატერიალური რესურსების ინფრაწითელი (იწ) სხივური ენერგიით თბური დამუშავების პროცესების კონტროლისა და მართვისათვის ჩვენს მიერ დადგენილია ვარირებადი ფაქტორები და მათი დონეები, შერჩეულია რანდომიზაციის მეთოდი, შემუშავებულია მათემატიკური მოდელი, მიღებულია ოპტიმიზაციის პარამეტრების ზღვრული მნიშვნელობები (იწ ენერგიის გამოყენებით ციტრუსოვანი ხილის მეორადი მატერიალური რესურსების ბლანშირების პროცესის ოპტიმალურ პირობებში ჩასატარებლად დაცული უნდა იყოს მოქმედი ფაქტორების შემდეგი მნიშვნელობები: დასხივების სიმკვრივე P=0,44 კვტ/მ; იწ გენერატორებსა და საკვლევ მასალას შორის მანძილი H=18,4 სმ; პროცესის ხანგრძლივობა =36 წმ, პროცესის ტემპერატურა T=97,15 0C; იწ სხივების ენერგიის გამოყენებით შრობის პროცესის ოპტიმალურ პირობებში ჩასატარებლად დაცული უნდა იყოს მოქმედი ფაქტორების შემდეგი მნიშვნელობები: P=0,28 კვტ/მ2; H=18,6 სმ; =57 წმ, T=101,3 0C). | ka_GE |
dc.description.abstract | To monitor and control processes of heat treatment of secondary material resources (mandarin, orange) with infrared rays in our set variable factors and their levels, selected the method of randomization, a mathematical model has been developed, the obtained parameters for optimization of limit values (for the purpose of conducting optimal conditions for the use of citrus fruit secondary material resources in the optimal conditions, the following values of the following factors should be maintained: density of irradiation P=0,44 kwt/m2; distance between generators and research materials H=18,4 sm; duration of the process =36 sec, process temperature T=97,15 0C; to ensure optimum conditions for the drying process using infrared energy, the following values should be maintained: P=0,28 kwt/m2; H=18,6 sm; =57 sec, T=101,3 0C). | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ეკოლოგია | ka_GE |
dc.subject | შრომები | ka_GE |
dc.subject | ციტრუსოვანი ხილი | ka_GE |
dc.subject | თბური დამუშავება | ka_GE |
dc.title | ციტრუსოვანი ხილის მეორადი მატერიალური რესურსების თბური დამუშავების პროცესების დაგეგმვა და ოპტიმიზაცია | ka_GE |
dc.title | Planning and Optimization of Heat Processing Processes of Citrus Fruit (Mandarin, Orange) | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kut_2018_3.8.pdf | ციტრუსოვანი ხილის მეორადი მატერიალური რესურსების თბური დამუშავების პროცესების დაგეგმვა და ოპტიმიზაცია | 474.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.