Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/7486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | აბაშიძე, ვ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ჭელიძე, თ. | ka_GE |
dc.contributor.author | დოვგალი, ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | დავითაშვილი, ლ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Абашидзе, В. Г. | ru |
dc.contributor.author | Челидзе, Т. Л. | ru |
dc.contributor.author | Довгаль, Н. Д. | ru |
dc.contributor.author | Давиташвили, Л. А. | ru |
dc.contributor.author | Abashidze, V. | en |
dc.contributor.author | Chelidze, T. | en |
dc.contributor.author | Dovgal, N. | en |
dc.contributor.author | Davitashvili, L. | en |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T18:21:55Z | - |
dc.date.available | 2019-02-28T18:21:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXIX; Mikheil Nodia Institute of Geophysics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXIX; Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXIX; თბილისი, Tbilisi, Тбилиси, 2018, გვ. 21-28. | ka_GE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7486 | - |
dc.description.abstract | სტატიაში გაანალიზებულია ენგურის თაღოვანი კაშხლის ტანში და მის ფუძეში რღვევაზე დაყენებული მაღალი სიზუსტის ამერიკული წარმოების დახრისმზომებისა და კვარცის ექსტენზომეტრის მრავალწლიანი დაკვირვების მასალა. კერძოდ რღვევაზე გაანალიზებულია ოპტიკური ექსტენზომეტრის 1974-2017 წწ., ხოლო კაშხალზე დახრისმზომების 2007-2017 წწ. მასალა. დადგენილია, რომ რღვევაზე ბლოკების დაახლოება-დაცილების დინამიკა ძირითადად დაკავშირებულია წყალსაცავში წყლის რეგულირების რეჟიმზე. სტატიაში გამოთქმულია მოსაზრება, თუ როგორ შეიძლება წყალსაცავში წყლის რეგულირების გარკვეული ნორმების დაცვით ბლოკების დაცილების პროცესის შემცირება. კაშხალზე დღემდე ჩატარებული სტაციონალური დახრისმზომითი დაკვირვების მასალების მიხედვით ანომალური დახრები და გადაადგილებები არ დაფიქსირებულა | ka_GE |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | გეოფიზიკა | ka_GE |
dc.subject | შრომები | ka_GE |
dc.subject | მყარი დადამიწის ფიზიკა | ka_GE |
dc.subject | გრავიმეტრია | ka_GE |
dc.subject | კაშხალი | ka_GE |
dc.title | ენგურის თაღოვანი კაშხლის ტანის და მის ფუძეში გამავალი რღვევის ბლოკების დინამიკა სტაციონარული გეოფიზიკური დაკვირვებების მონაცემების მიხედვით | ka_GE |
dc.title | Динамика тела Ингурской высотной арочной плотины и разлома, проходящего под плотиной по данным стационарных геофизических наблюдений | ru |
dc.title | The dynamics of the Enguri arch dam body and the fault blocks under its foundation according to the stationary geophysical observation data | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXIX (2018) = Сборник трудов : Том LXIX =Transactions : Vol. LXIX |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IG_T_69_2018_Red_4.pdf | ენგურის თაღოვანი კაშხლის ტანის და მის ფუძეში გამავალი რღვევის ბლოკების დინამიკა სტაციონარული გეოფიზიკური დაკვირვებების მონაცემების მიხედვით | 843.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.