Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Нижегородская государственная медицинская академия | ru |
dc.contributor.author | Белкания, Г.С | ru |
dc.contributor.author | Диленян, Л.Р. | ru |
dc.contributor.author | Багрий, А.С. | ru |
dc.contributor.author | Коньков, Д.Г. | ru |
dc.contributor.author | Соботницкий, А. | ru |
dc.contributor.author | Костенко, Н.П. | ru |
dc.contributor.author | Гвинджилия, И.В. | ru |
dc.contributor.author | Рыжаков, Д.И. | ru |
dc.contributor.author | Пухальская, Л.Г. | ru |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:48:33Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T09:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 978-5-7032-1095-6 | - |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8150 | - |
dc.description.abstract | В книге рассматривается широкий собственный материал по использованию импедансометрических (реографических) методов исследования сердечно-сосудистой системы в экспериментальной и клинической практике. Приводятся обстоятельные данные по фазовому анализу сердечного цикла в сопоставлении импедансометрических характеристик грудной тетраполярной реографии с кардиодинамическими характеристиками референтных методов (электрокардиография, фонокардиография, УЗИ, катетеризация полостей сердца и сосудов). Обосновывается положение о том, что объектом импедансометрии грудной тетраполярной реографии является кардиодинамика функционального блока «правое сердце—легочная циркуляция». Рассматриваются информативные возможности и перспективы системного использования комплекса реографических методов в клинической практике для антропофизиологи-ческой диагностики гемодинамического обеспечения при разных соматических состояниях. Книга предназначена для кардиологов, специалистов по функциональной диагностике, научных сотрудников и врачей разной специализации. | ru |
dc.format.extent | 220 с. | ru |
dc.language.iso | ru | en |
dc.subject | Кардиология | ru |
dc.subject | Кардиодинамические основы | ru |
dc.subject | Сердечно-сосудистая система | ru |
dc.title | Кардиодинамические Основы и Перспективы Клинического Использования Реографии : Антропофизиологический Аспект : Монография | ru |
dc.type | Книга | ru |
dc.place.publication | Нижний Новгород | ru |
dc.publishing | Нижегородская государственная медицинская академия (НижГМА) | ru |
Appears in Collections: | შრომები |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOOK_REO_ANTHROPOS_full_2016(1).pdf | Кардиодинамические основы и перспективы клинического использования реографии | 25.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.